DAFTAR NAMA ANAK YATIM DESA MADAYIN | | | | |
| | | | |
NO | NAMA | ALAMAT | RT | DESA |
1 | ALI | MEKAR SARI | | MADAYIN |
2 | ANI | BEBURUNG | | MADAYIN |
3 | BAIQ RISKA | MADAYIN | | MADAYIN |
4 | DEWA | MADAYIN | | MADAYIN |
5 | DEWI | MADAYIN | | MADAYIN |
6 | EDUIN | MEKAR SARI | | MADAYIN |
7 | FITRIYANI | KETPANG | | MADAYIN |
8 | HANISAH | BEBURUNG | | MADAYIN |
9 | HUMAIDI | KETPANG | | MADAYIN |
10 | HUNAEN | BEBURUNG | | MADAYIN |
11 | HUSNAWATI | KETPANG | | MADAYIN |
12 | IWAN | BEBURUNG | | MADAYIN |
13 | IWIN | BEBURUNG | | MADAYIN |
14 | JI'AH | MEKAR SARI | | MADAYIN |
15 | LL ABDUL AZIS | KETPANG | | MADAYIN |
16 | LL EKO MAHENRO | KETPANG | | MADAYIN |
17 | MELISA | MADAYIN | | MADAYIN |
18 | MOH. ARIFIN | BEBURUNG | | MADAYIN |
19 | MOH. ROZI | BEBURUNG | | MADAYIN |
20 | MOHAMAD HAPIZ | BEBURUNG | | MADAYIN |
21 | MUHAMAD ZAENI | KETPANG | | MADAYIN |
22 | MUSTIKA | KETPANG | | MADAYIN |
23 | PAOZAN | BEBURUNG | | MADAYIN |
24 | RISKA | BEBURUNG | | MADAYIN |
25 | ROMI | BEBURUNG | | MADAYIN |
26 | SABILA | MEKAR SARI | | MADAYIN |
27 | SALMIATUN AINI | KETPANG | | MADAYIN |
28 | SAMSUDIN | BEBURUNG | | MADAYIN |
29 | SOPIYAN | MADAYIN | | MADAYIN |
30 | SURIANI | KETPANG | | MADAYIN |
31 | TOMI | BEBURUNG | | MADAYIN |
32 | NURHAYATI | MEKAR SARI | | |
33 | AININ SOPIYA | KETPANG | | |
34 | SOPIYA | KETPANG | | |
35 | ANGGINI | MADAYIN | | |
| | | | |
| | | | |
| | Madayin, 24 Januari 2017 | | |
| | Pjs. Kepala Desa Madayin | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | MUHAMIN | | |
| | NIP. 19661231 200701 1 326 | | |
DESA MADAYIN
20.20
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Data Anak Yatim
DAFTAR NAMA ANAK YATIM DESA MADAYIN | | | | |
| | | | |
NO | NAMA | ALAMAT | RT | DESA |
1 | ALI | MEKAR SARI | | MADAYIN |
2 | ANI | BEBURUNG | | MADAYIN |
3 | BAIQ RISKA | MADAYIN | | MADAYIN |
4 | DEWA | MADAYIN | | MADAYIN |
5 | DEWI | MADAYIN | | MADAYIN |
6 | EDUIN | MEKAR SARI | | MADAYIN |
7 | FITRIYANI | KETPANG | | MADAYIN |
8 | HANISAH | BEBURUNG | | MADAYIN |
9 | HUMAIDI | KETPANG | | MADAYIN |
10 | HUNAEN | BEBURUNG | | MADAYIN |
11 | HUSNAWATI | KETPANG | | MADAYIN |
12 | IWAN | BEBURUNG | | MADAYIN |
13 | IWIN | BEBURUNG | | MADAYIN |
14 | JI'AH | MEKAR SARI | | MADAYIN |
15 | LL ABDUL AZIS | KETPANG | | MADAYIN |
16 | LL EKO MAHENRO | KETPANG | | MADAYIN |
17 | MELISA | MADAYIN | | MADAYIN |
18 | MOH. ARIFIN | BEBURUNG | | MADAYIN |
19 | MOH. ROZI | BEBURUNG | | MADAYIN |
20 | MOHAMAD HAPIZ | BEBURUNG | | MADAYIN |
21 | MUHAMAD ZAENI | KETPANG | | MADAYIN |
22 | MUSTIKA | KETPANG | | MADAYIN |
23 | PAOZAN | BEBURUNG | | MADAYIN |
24 | RISKA | BEBURUNG | | MADAYIN |
25 | ROMI | BEBURUNG | | MADAYIN |
26 | SABILA | MEKAR SARI | | MADAYIN |
27 | SALMIATUN AINI | KETPANG | | MADAYIN |
28 | SAMSUDIN | BEBURUNG | | MADAYIN |
29 | SOPIYAN | MADAYIN | | MADAYIN |
30 | SURIANI | KETPANG | | MADAYIN |
31 | TOMI | BEBURUNG | | MADAYIN |
32 | NURHAYATI | MEKAR SARI | | |
33 | AININ SOPIYA | KETPANG | | |
34 | SOPIYA | KETPANG | | |
35 | ANGGINI | MADAYIN | | |
| | | | |
| | | | |
| | Madayin, 24 Januari 2017 | | |
| | Pjs. Kepala Desa Madayin | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | MUHAMIN | | |
| | NIP. 19661231 200701 1 326 | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar