| DATA MASYARAKAN PENERIMA PEKET SANDANG DAN PANGAN | | | | |
| TAHUN 2016 | | | | |
| | | | |
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | RT | NAMA DUSUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | AMAQ SURYA | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
| 2 | ISNALIP | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 3 | MARSUKI | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
| 4 | RATNILAM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 5 | SAHAR | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 6 | SAHRI | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
| 7 | SARINOM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 8 | SUDRANOM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 9 | SUMEREP | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
| 10 | AISYAH | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
| 11 | AMAQ AJINEM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 12 | GENUN | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
| 13 | JUNAIDI | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 14 | MAHRIM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 15 | NASALIP | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 16 | NATRANEP | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
| 17 | SAMIT | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 18 | SUBUH | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 19 | SUNALAM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 20 | TAUHID | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 21 | AHMAD | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 22 | AMAQ MUSLIHANTI | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 23 | AQ. S UDIRMAN | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 24 | DAHAR | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 25 | INI | PEREMPUAN | 03 | BEBURUNG |
| 26 | MUNAKIP | PEREMPUAN | 03 | BEBURUNG |
| 27 | NURTADI | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 28 | RIPA'AH | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 29 | SABARUDIN | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 30 | SANAP | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 31 | SITAH | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 32 | AMAQ CEMUR | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 33 | DULAHAT | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 34 | HASANUDIN | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 35 | HASBULLOH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 36 | MASI'AH | PEREMPUAN | 04 | BEBURUNG |
| 37 | MIDRANOM | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 38 | MURNI | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 39 | NOAR | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 40 | NURSAHATI | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 41 | RA'AH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 42 | SAHAP | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 43 | SALINAH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 44 | AMAQ ABIDIN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 45 | AMAQ DARMA | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 46 | AMAQ ILIM | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 47 | AMAQ JENAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 48 | AMAQ KERI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 49 | AMAQ MAHSAN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 50 | AMAQ MULIADI M | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 51 | AMAQ NASIRAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 52 | AMAQ NURTIMAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 53 | AMAQ PIHIR | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 54 | AMAQ RAPIIN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 55 | AMAQ ROHAN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 56 | AMAQ RUSNI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 57 | AMAQ SAHAR | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 58 | AMAQ SAHIDUN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 59 | AMAQ SALMIAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 60 | AMAQ SARIAH BJ | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 61 | AMAQ SEHUN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 62 | AMAQ SERAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 63 | AMAQ SUDIRMAN P | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 64 | AMAQ SUNARDI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 65 | AMAQ TIRAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 66 | GOMBOH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 67 | H ISLAMUDIN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 68 | H MASKUR | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 69 | INAQ ABIDIN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 70 | INAQ AMAT | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 71 | INAQ AMIN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 72 | INAQ HAE | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 73 | INAQ INOK | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 74 | INAQ JARIAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 75 | INAQ JU | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 76 | INAQ JUMIRI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 77 | INAQ JUPRAN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 78 | INAQ JUPRIAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 79 | INAQ MAHDI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 80 | INAQ MANTI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 81 | INAQ MASARI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 82 | INAQ MENAN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 83 | INAQ MULIANI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 84 | INAQ MUTI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 85 | INAQ NASIRAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 86 | INAQ NURTIMAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 87 | INAQ PIHIR | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 88 | INAQ SALMIAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 89 | INAQ SARIAH. BJ | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 90 | INAQ SEHUN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 91 | INAQ SUDIR | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 92 | INAQ SUHADI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 93 | INAQ TIRAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 94 | INAQ UDIN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 95 | LL SAPARWADI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 96 | MAIQ SAHNIL | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 97 | MQ BUKRI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 98 | PAK MUHAMMAD | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 99 | PAPUK DOAN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 100 | PAPUK FIT | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 101 | PAPUK SARIAH P | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 102 | PAPUK SIANAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 103 | ABD. RAHIM | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
| 104 | AMAQ MAHRIP | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 105 | AMAQ MARKIYAH | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 106 | HAJAR | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
| 107 | AMAQ ASAN | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 108 | IDIN | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
| 109 | IDRIS | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 110 | ITRA | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
| 111 | KAMARUDIN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
| 112 | MOH. ALI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 113 | INAQ RA'I | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 114 | MUHAMADUN | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 115 | MURNI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 116 | MUSTA'IP | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 117 | PAJARUDIN | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 118 | RAMLAH | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
| 119 | RATMADI | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 120 | SABARUDIN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
| 121 | SAHTIM | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
| 122 | SAMILAH | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 123 | SEN NUR | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 124 | SAPIAH | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 125 | ZAINUDIN | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 126 | AMAQ KENAH | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 127 | BAPE NISA | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 128 | INAQ IRUN | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 129 | INAQ JUUS | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 130 | INAQ NANANG | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 131 | INAQ NURUN | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 132 | INAQ SAHAP | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 133 | INAQ SAHRIP | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 134 | INAQ SAMSUL | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 135 | INAQ SERUDIN | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 136 | MAMIQ MUNI'AH | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 137 | MARINDAH | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 138 | URIP RAHMAN | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 139 | MAMIQ MUS | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 140 | MAMIQ KUSMINTANG | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 141 | AMAQ SAMSUL HADI | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 142 | AMAQ SAPDA | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 143 | AMAQ SAIPUL | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 144 | JOHARIYAH | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 145 | MARNI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 146 | UMAR | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 147 | RIAN | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 148 | ANGGINI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 149 | MARNI B | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 150 | AMIN | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 151 | SAKMAH | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 152 | LILI SUPIANTI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 153 | DEWI RATNASARI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 154 | SEMUN | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 155 | INAQ ILEM | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 156 | INAQ ILAH | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 157 | SUPAR | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 158 | AMAQ ANIM | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 159 | INAQ SAPDA | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 160 | SAHAP | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 161 | INAQ KINI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 162 | SAHUNI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 163 | JUMAIYAH | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| | | | |
| | Mdayin, 14 Mei 2016 | | |
| | Pjs. Kepala Desa Madayin | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | MUHAMIN | | |
| | NIP. 19661231 200701 1 326 | | |
DESA MADAYIN
19.29
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Data Masyarakat Lansia
| DATA MASYARAKAN PENERIMA PEKET SANDANG DAN PANGAN | | | | |
| TAHUN 2016 | | | | |
| | | | |
| NO | NAMA | JENIS KELAMIN | RT | NAMA DUSUN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | AMAQ SURYA | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
| 2 | ISNALIP | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 3 | MARSUKI | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
| 4 | RATNILAM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 5 | SAHAR | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 6 | SAHRI | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
| 7 | SARINOM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 8 | SUDRANOM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
| 9 | SUMEREP | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
| 10 | AISYAH | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
| 11 | AMAQ AJINEM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 12 | GENUN | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
| 13 | JUNAIDI | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 14 | MAHRIM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 15 | NASALIP | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 16 | NATRANEP | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
| 17 | SAMIT | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 18 | SUBUH | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 19 | SUNALAM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 20 | TAUHID | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
| 21 | AHMAD | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 22 | AMAQ MUSLIHANTI | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 23 | AQ. S UDIRMAN | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 24 | DAHAR | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 25 | INI | PEREMPUAN | 03 | BEBURUNG |
| 26 | MUNAKIP | PEREMPUAN | 03 | BEBURUNG |
| 27 | NURTADI | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 28 | RIPA'AH | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 29 | SABARUDIN | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 30 | SANAP | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 31 | SITAH | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
| 32 | AMAQ CEMUR | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 33 | DULAHAT | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 34 | HASANUDIN | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 35 | HASBULLOH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 36 | MASI'AH | PEREMPUAN | 04 | BEBURUNG |
| 37 | MIDRANOM | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 38 | MURNI | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 39 | NOAR | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 40 | NURSAHATI | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 41 | RA'AH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 42 | SAHAP | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 43 | SALINAH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
| 44 | AMAQ ABIDIN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 45 | AMAQ DARMA | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 46 | AMAQ ILIM | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 47 | AMAQ JENAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 48 | AMAQ KERI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 49 | AMAQ MAHSAN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 50 | AMAQ MULIADI M | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 51 | AMAQ NASIRAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 52 | AMAQ NURTIMAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 53 | AMAQ PIHIR | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 54 | AMAQ RAPIIN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 55 | AMAQ ROHAN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 56 | AMAQ RUSNI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 57 | AMAQ SAHAR | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 58 | AMAQ SAHIDUN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 59 | AMAQ SALMIAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 60 | AMAQ SARIAH BJ | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 61 | AMAQ SEHUN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 62 | AMAQ SERAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 63 | AMAQ SUDIRMAN P | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 64 | AMAQ SUNARDI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 65 | AMAQ TIRAH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 66 | GOMBOH | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 67 | H ISLAMUDIN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 68 | H MASKUR | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 69 | INAQ ABIDIN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 70 | INAQ AMAT | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 71 | INAQ AMIN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 72 | INAQ HAE | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 73 | INAQ INOK | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 74 | INAQ JARIAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 75 | INAQ JU | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 76 | INAQ JUMIRI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 77 | INAQ JUPRAN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 78 | INAQ JUPRIAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 79 | INAQ MAHDI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 80 | INAQ MANTI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 81 | INAQ MASARI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 82 | INAQ MENAN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 83 | INAQ MULIANI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 84 | INAQ MUTI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 85 | INAQ NASIRAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 86 | INAQ NURTIMAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 87 | INAQ PIHIR | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 88 | INAQ SALMIAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 89 | INAQ SARIAH. BJ | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 90 | INAQ SEHUN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 91 | INAQ SUDIR | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 92 | INAQ SUHADI | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 93 | INAQ TIRAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 94 | INAQ UDIN | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 95 | LL SAPARWADI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 96 | MAIQ SAHNIL | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 97 | MQ BUKRI | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 98 | PAK MUHAMMAD | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 99 | PAPUK DOAN | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 100 | PAPUK FIT | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 101 | PAPUK SARIAH P | LAKI - LAKI | | KETAPANG |
| 102 | PAPUK SIANAH | PEREMPUAN | | KETAPANG |
| 103 | ABD. RAHIM | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
| 104 | AMAQ MAHRIP | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 105 | AMAQ MARKIYAH | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 106 | HAJAR | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
| 107 | AMAQ ASAN | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 108 | IDIN | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
| 109 | IDRIS | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 110 | ITRA | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
| 111 | KAMARUDIN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
| 112 | MOH. ALI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 113 | INAQ RA'I | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 114 | MUHAMADUN | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 115 | MURNI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 116 | MUSTA'IP | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 117 | PAJARUDIN | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 118 | RAMLAH | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
| 119 | RATMADI | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 120 | SABARUDIN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
| 121 | SAHTIM | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
| 122 | SAMILAH | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 123 | SEN NUR | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 124 | SAPIAH | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
| 125 | ZAINUDIN | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
| 126 | AMAQ KENAH | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 127 | BAPE NISA | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 128 | INAQ IRUN | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 129 | INAQ JUUS | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 130 | INAQ NANANG | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 131 | INAQ NURUN | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 132 | INAQ SAHAP | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 133 | INAQ SAHRIP | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 134 | INAQ SAMSUL | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 135 | INAQ SERUDIN | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 136 | MAMIQ MUNI'AH | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 137 | MARINDAH | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 138 | URIP RAHMAN | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 139 | MAMIQ MUS | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 140 | MAMIQ KUSMINTANG | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 141 | AMAQ SAMSUL HADI | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 142 | AMAQ SAPDA | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 143 | AMAQ SAIPUL | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 144 | JOHARIYAH | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 145 | MARNI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 146 | UMAR | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 147 | RIAN | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 148 | ANGGINI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 149 | MARNI B | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 150 | AMIN | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 151 | SAKMAH | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 152 | LILI SUPIANTI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 153 | DEWI RATNASARI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 154 | SEMUN | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 155 | INAQ ILEM | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 156 | INAQ ILAH | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 157 | SUPAR | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 158 | AMAQ ANIM | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 159 | INAQ SAPDA | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 160 | SAHAP | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| 161 | INAQ KINI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 162 | SAHUNI | PEREMPUAN | | MADAYIN |
| 163 | JUMAIYAH | LAKI - LAKI | | MADAYIN |
| | | | |
| | Mdayin, 14 Mei 2016 | | |
| | Pjs. Kepala Desa Madayin | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | MUHAMIN | | |
| | NIP. 19661231 200701 1 326 | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar