13 Maret 2018
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Madayin;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Madayin;
Untuk dapat melihan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dimaksud, Klik Disini
Dan Untuk melihat lampirannya, Klik Disini DESA MADAYIN 07.41 Blog Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Peraturan Desa Madayin No. 03 Tahun 2018 Tentang Kwenangan Desa
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Madayin;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Madayin;
Untuk dapat melihan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dimaksud, Klik Disini
Dan Untuk melihat lampirannya, Klik Disini
05 Maret 2018
guna kemajuan Desa Madayin dan sekitarnya, Masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa Madayin, beserta semua unsur lembaga yang ada di Desa Madayin mengajukan usulan - usulan yang telah termuat dalam RPJMDes Desa Madayin, dan sebagian diantaranya telah termuat dalam MATRIX RKPDes Desa Madayin Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang telah kami publikasikan, dan dapat Bapak/Ibu/Sdr. lihat dalam tautan di ahir Tulisan Ini.
Untuk melihat gambar lokasi rencana Pembangunan Desa Madayin Tahun Anggaran 2018, silahkan Klik Disini DESA MADAYIN 14.06 Blog Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Untuk melihat gambar lokasi rencana Pembangunan Desa Madayin Tahun Anggaran 2018, silahkan Klik Disini DESA MADAYIN 14.06 Blog Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Gambar Lokasi Rencana Pembangunan Desa Madayin Tahun 2018
guna kemajuan Desa Madayin dan sekitarnya, Masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa Madayin, beserta semua unsur lembaga yang ada di Desa Madayin mengajukan usulan - usulan yang telah termuat dalam RPJMDes Desa Madayin, dan sebagian diantaranya telah termuat dalam MATRIX RKPDes Desa Madayin Tahun Anggaran 2018, sebagaimana yang telah kami publikasikan, dan dapat Bapak/Ibu/Sdr. lihat dalam tautan di ahir Tulisan Ini.
Untuk melihat gambar lokasi rencana Pembangunan Desa Madayin Tahun Anggaran 2018, silahkan Klik Disini
Untuk melihat gambar lokasi rencana Pembangunan Desa Madayin Tahun Anggaran 2018, silahkan Klik Disini
No | JENIS KEGIATAN | SASARAN MANFAAT | VOLUME | LOKASI | SIFAT | PERKIRAAN BIAYAN | SUMBER DANA | KETERANGAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | R | L | ||||||||
A | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | - | - | - | - | - | - | 479.068.133 | - | |
1 | Kegiatan Penyedian Dana Untuk Penhgasilan Kades dan Perangkat | - | - | - | - | - | - | 140.100.000 | - | |
Belanja Pegawai | - | - | - | - | - | - | 140.100.000 | - | ||
Penghasilan Tetap Kepala Desa | Meningkatkan Kinerja | 1 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 35.100.000 | ADD | - | |
Penghasilan Tetap Perangkat Desa | Meningkatkan Kinerja | 9 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 105.000.000 | ADD | - | |
2 | Kegiatan Penyedian Dana Untuk Tunjangan Kades dan Perangkat | - | - | - | - | 54.800.000 | - | |||
Belanja Pegawai | - | - | - | - | 54.800.000 | - | ||||
Tunjangan Kepala Desa | Meningkatkan Kinerja | 1 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 7.800.000 | ADD | - | |
Tunjangan Perangkat Desa | Meningkatkan Kinerja | 9 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 47.000.000 | ADD | - | |
3 | Kegiatan Penyedian Dana Tambahan Untuk Tambahan Tunjangan Kades Dan Perangkat | - | - | - | - | - | - | |||
Belanja Pegawai | - | - | - | - | - | - | ||||
Tambahan Tunjangan Kades | Meningkatkan Kinerja | 1 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | - | - | ||
Tambahan Tunjangan Perangkat Desa | Meningkatkan Kinerja | 9 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | - | - | ||
4 | Kegiatan Penyedian Dana Untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD | - | - | - | - | 34.200.000 | - | |||
Belanja Pegawai | - | - | - | - | 34.200.000 | - | ||||
Tunjangan BPD | Meningkatkan Kinerja | 5 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 34.200.000 | ADD | - | |
5 | Kegiatan Penyedian Dana Untuk Insentif Ketua RT | - | - | - | - | 7.800.000 | - | |||
Belanja Pegawai | - | - | - | - | 7.800.000 | - | ||||
Insentif RW | Meningkatkan Kinerja | 13 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 7.800.000 | ADD | - | |
6 | Kegiatan Penyedian Dana Untuk Tunjangan Kesehatan | - | - | - | - | 6.648.000 | - | |||
Belanja Pegawai | - | - | - | - | 6.648.000 | - | ||||
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Meningkatkan Kinerja | 10 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 6.648.000 | ADD | - | |
7 | Kegiatan Penyedian Dana Untuk Tunjangan Ketenagakerjaan | - | - | - | - | 13.553.280 | - | |||
Belanja Pegawai | - | - | - | - | 13.553.280 | - | ||||
Tunjangan Ketenaga Kerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa | Meningkatkan Kinerja | 10 Org x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 13.553.280 | ADD | - | |
8 | Kegiatan Penyedian Dana Untuk Honorarium PTPKD | - | - | - | - | 14.000.000 | - | |||
Belanja Pegawai | - | - | - | - | 14.000.000 | - | ||||
Honor PTPKD | Meningkatkan Kinerja | 7 Org | Desa Madayin | B | - | - | 14.000.000 | ADD | - | |
9 | Kegiatan Operasional Kantor | - | - | - | - | 144.901.903 | - | |||
Belanja Pegawai | - | - | - | - | 9.000.000 | - | ||||
Honor KPA | Meningkatkan Kinerja | 1 Orang x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 9.000.000 | ADD | - | |
Belanja Barang dan Jasa | - | - | - | - | 68.904.183 | - | ||||
Belanja Alat Tulis Kantor | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 16.000.000 | ADD | - | |
Belanja Prangko, Meterai dan Blanja Pos lainnya | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 8.154.183 | ADD | - | |
Belanja Cetak | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.000.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 5.500.000 | ADD | - | |
Belanja Makan dan Minum Tamu | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 4.800.000 | ADD | - | |
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kecamatan | Meningkatkan Kinerja | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 3.000.000 | ADD | - | |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten | Meningkatkan Kinerja | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 5.500.000 | ADD | - | |
Insentif Pekemit | Meningkatkan Kinerja | 1 Orang x 12 Bulan | Desa Madayin | B | - | - | 4.800.000 | ADD | - | |
Belanja Air | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 200.000 | ADD | - | |
Belanja Listrik | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.800.000 | ADD | - | |
Belanja Pengadaan alat Kebersihan Kantor | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | 1 Paket | Desa Madayin | B | - | - | 2.000.000 | PAD | - | |
Belana Jasa serrvice | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.000.000 | ADD | - | |
Belanja Penggantian suku Cadang | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 2.500.000 | ADD | - | |
Belanja Pakain Dinas Harian | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 5.950.000 | PBH | - | |
Belanja Pakaian Tradisional kantor | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 6.700.000 | ADD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | 66.997.720 | - | ||||
Belanja Modal Pengadaan lemari Arsip | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 7.000.000 | ADD | - | |
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan darat bermotor | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | 1 Unit | Desa Madayin | B | - | - | 17.000.000 | ADD | - | |
Belanja Modal Pengadaan Meja Biru | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 5.000.000 | ADD | - | |
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja | Meningkatkan Kinerja | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 9.000.000 | ADD | - | |
Pengadaan kursi Tunggu | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 4.500.000 | PBH | - | |
Pengadaan Alat Ukur Tanah (Metran) | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | 1 Buah | Desa Madayin | B | - | - | 300.000 | ADD | - | |
Pengadaan TV dan Parabola Kantor Desa | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | 1 Paket | Desa Madayin | B | - | - | 7.000.000 | PBH | - | |
Pengadaan Laptop | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | 2 Unit | Desa Madayin | B | - | - | 10.500.000 | ADD | - | |
Pengadaan printer | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | 2 Unit | Desa Madayin | B | - | - | 6.000.000 | PBH | - | |
Pengadaan Dispenser | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | 1 Unit | Desa Madayin | B | - | - | 697.720 | ADD | - | |
10 | Kegiatan Operasional BPD | - | - | - | - | 5.580.000 | - | |||
Belanja Barang jasa | - | - | - | - | 5.580.000 | - | ||||
Belanja ATK | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | l | Desa Madayin | B | - | - | 750.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 80.000 | ADD | - | |
Pengadaan Makan Minum rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.750.000 | ADD | - | |
Trasport peserta | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.250.000 | ADD | - | |
Transport Monitoring Kegiatan pembangunan | Meningkatkan Kinerja | - | B | - | - | 1.750.000 | ADD | - | ||
11 | Kegiatan Operasional Pemungut Pajak | - | - | - | - | 11.600.000 | - | |||
Belanja Barang jasa | - | - | - | - | 11.600.000 | - | ||||
Insentif Pemungut Pajak | Meningkatkan Kinerja | 4 Orang x 1 Tahun | Desa Madayin | B | - | - | 11.600.000 | PBH | - | |
12 | Kegiatan Penyusunan Perdes Tentang APBDes | - | - | - | - | 3.250.000 | - | |||
Belanja Barang jasa | - | - | - | - | 3.250.000 | - | ||||
Belanja ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 200.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 300.000 | ADD | - | |
Transport Peserta | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.000.000 | ADD | - | |
Belanja Makan dan Minum Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.750.000 | ADD | - | |
13 | Kegiatan Penyusunan Perdes Tentang Perubahan APBDes | - | - | - | - | 3.250.000 | - | |||
Belanja Barang jasa | - | - | - | - | 3.250.000 | - | ||||
Belanja ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 200.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 300.000 | ADD | - | |
Transport Peserta | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.750.000 | ADD | - | |
Belanja Makan dan Minum Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.000.000 | ADD | - | |
14 | Kegiatan Penyusunan Perdes Tentang Realisasi APBDes | - | - | - | - | 3.250.000 | - | |||
Belanja Barang jasa | - | - | - | - | 3.250.000 | - | ||||
Belanja ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 200.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 300.000 | ADD | - | |
Transport Peserta | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.000.000 | ADD | - | |
Belanja Makan dan Minum Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.750.000 | ADD | - | |
15 | Kegiatan Penyusunan Perdes Tentang Pertanggung Jawaban APBDes | - | - | - | 3.250.000 | - | ||||
Belanja Barang jasa | - | - | - | 3.250.000 | - | |||||
Belanja ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 200.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 300.000 | ADD | - | |
Transport Peserta | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.000.000 | ADD | - | |
Belanja Makan dan Minum Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.750.000 | ADD | - | |
16 | Kegiatan Penyusunan Perdes Tentang RKPDes | - | - | - | 5.000.000 | - | ||||
Belanja Barang jasa | - | - | - | 5.000.000 | - | |||||
Belanja ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 200.000 | ADD | - | |
Belanja Makan dan Minum Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.750.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 100.000 | ADD | - | |
Trasport Peserta | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.000.000 | ADD | - | |
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.950.000 | ADD | - | |
17 | Kegiatan Penyusunan LKPP dan LPPD Akhir Tahun | - | - | - | 2.750.000 | - | ||||
Belanja Barang an Jasa | - | - | - | 2.750.000 | - | |||||
Belanja Makan dan Minum Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.750.000 | ADD | - | |
Transport Peserta | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.000.000 | ADD | - | |
18 | Kegiatan Penyusunan Profil Desa | - | - | - | 6.299.000 | - | ||||
Belanja Barang jasa | - | - | - | 6.299.000 | - | |||||
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 399.000 | ADD | - | |
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 1 Tahun | Desa Madayin | B | - | - | 5.900.000 | ADD | - | |
19 | Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Informasi Desa | - | - | - | 6.835.950 | - | ||||
Belanja Barang dan Jasa | - | - | - | 6.835.950 | - | |||||
Belanja Modal Instalasi Listrik/Telpon | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 6.600.000 | ADD | - | |
Belanja Cetak | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 235.950 | DD | - | |
20 | Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangdes | - | - | - | 4.000.000 | - | ||||
Belanja Barang jasa | - | - | - | 4.000.000 | - | |||||
Belanja ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 350.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 250.000 | ADD | - | |
Belanja Makan dan Minum Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 2.200.000 | ADD | - | |
Transport Peserta | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.200.000 | ADD | - | |
21 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | - | - | - | 8.000.000 | - | ||||
Belanja Barang jasa | - | - | - | 8.000.000 | - | |||||
Belanja ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 1.200.000 | ADD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 300.000 | ADD | - | |
Belanja Makan dan Minum Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 3.000.000 | ADD | - | |
Transport Peserta | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Desa Madayin | B | - | - | 3.500.000 | ADD | - | |
B | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | - | - | - | 1.267.250.050 | - | ||||
1 | DRNS. PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN MADAYIN | - | - | - | 193.675.000 | - | ||||
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | 900.000 | - | |||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | Desa Madayin | B | - | - | 900.000 | DD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | 192.775.000 | - | ||||
Belanja Modal DRNS. PEMBANGUNAN DRAINASE JALAN MADAYIN | Meningkatkan Pembangunan Desa | 344 m | Dusun Madayin | - | - | L | 192.775.000 | DD | - | |
2 | DRNS. PENINGKATAN SALURAN IRIGASI KETAPANG | Meningkatkan Pembangunan Desa | 130 m | Dusun Ketapang | - | - | L | 73.585.000 | - | |
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | - | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | - | - | ||
Belanja Modal | - | - | - | - | 73.585.000 | - | ||||
Belanja Modal DRNS. PENINGKATAN SALURAN IRIGASI KETAPANG | Meningkatkan Pembangunan Desa | - | - | B | - | - | 73.585.000 | DD | - | |
3 | GDG. REHAB GEDUNG SANGGAR BUDAYA | Meningkatkan Pembangunan Desa | 1 Ls | Desa Madayin | - | R | - | 29.949.800 | - | |
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | 900.000 | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | 900.000 | DD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | 29.049.800 | - | ||||
Belanja Modal GDG. REHAB GEDUNG SANGGAR BUDAYA | Meningkatkan Pembangunan Desa | - | - | B | - | - | 29.049.800 | DD | - | |
4 | LPN. PENINGKATAN JALAN DESA ( LAPEN ) KETAPANG | Meningkatkan Pembangunan Desa | - | - | B | - | - | 287.794.900 | - | |
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | 900.000 | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | 900.000 | DD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | 286.894.900 | - | ||||
Belanja Modal LPN. PENINGKATAN JALAN DESA ( LAPEN ) KETAPANG | Meningkatkan Pembangunan Desa | - | - | B | - | - | 286.894.900 | DD | - | |
5 | PBKN. PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI BEBURUNG | Meningkatkan Pembangunan Desa | 3500 m | Dusun Beburung | B | - | - | 92.600.000 | - | |
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | 900.000 | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | 900.000 | DD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | 91.700.000 | - | ||||
Belanja Modal PBKN. PEMBUKAAN JALAN USAHA TANI BEBURUNG | Meningkatkan Pembangunan Desa | - | - | B | - | - | 91.700.000 | DD | - | |
6 | PPA. AIR BERSIH DUSUN MEKAR SARI | Meningkatkan Pembangunan Desa | 2.500 m | Dusun Mekar Sari | - | R | - | 187.009.500 | - | |
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | 900.000 | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | 900.000 | DD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | 186.109.500 | - | ||||
Belanja Modal PPA. AIR BERSIH DUSUN MEKAR SARI | Meningkatkan Pembangunan Desa | - | - | B | - | - | 186.109.500 | DD | - | |
7 | RBT. PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN ( RABAT BETON ) BEBURUNG | Meningkatkan Pembangunan Desa | 632 m | Dusun Ketapang | - | - | L | 77.250.000 | - | |
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | - | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | - | - | ||
Belanja Modal | - | - | - | - | 77.250.000 | - | ||||
Belanja Modal RBT. PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN ( RABAT BETON ) BEBURUNG | Meningkatkan Pembangunan Desa | 477 m | Dusun Beburung | - | - | L | 77.250.000 | DD | - | |
8 | RBT. PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN ( RABAT BETON ) MEKAR SARI | Meningkatkan Pembangunan Desa | 184 m | Dusun Mekar Sari | - | - | L | 27.785.000 | - | |
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | 900.000 | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | 900.000 | DD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | 26.885.000 | - | ||||
Belanja Modal RBT. PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN ( RABAT BETON ) MEKAR SARI | Meningkatkan Pembangunan Desa | - | - | - | - | L | 26.885.000 | DD | - | |
RTLH Madayin 9 UNIT | - | - | - | - | 90.900.000 | - | ||||
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | 900.000 | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | 900.000 | DD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | 90.000.000 | - | ||||
9 | Belanja Modal RTLH Madayin 9 UNIT | Meningkatkan Pembangunan Desa | 9 Unit | Desa Madayin | - | - | L | 90.000.000 | DD | - |
TMBK. PENATAAN LAPANGAN DESA | - | - | - | - | 203.700.850 | - | ||||
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | - | - | ||||
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 3 Orang x 1 Kegiatan | - | B | - | - | - | - | ||
Belanja Modal | - | - | - | - | 203.700.850 | - | ||||
Belanja Modal TMBK. PENATAAN LAPANGAN DESA | Meningkatkan Pembangunan Desa | 286 m | Desa Madayin | B | - | - | 203.700.850 | DD | - | |
10 | PEMB. GONTONGROYONG MASYARAKAT | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 | PAD | - |
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Honor Tim/Panitia | Meningkatkan Kinerja | 4 Dusun | 4 Dusun | - | - | - | - | - | - | |
Belanja Modal | - | - | - | - | - | - | 3.000.000 | - | - | |
Belanja Modal PEMB. GONTONGROYONG | Meningkatkan Kinerja | 4 Dusun | 4 Dusun | - | - | - | 3.000.000 | - | - | |
C | BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA | - | - | - | - | 138.369.000 | - | |||
1 | Kegiatan Pembinaan Organisasi dan LKMD | - | - | - | - | 11.710.000 | - | |||
Belanja barang jasa | - | - | - | - | 11.710.000 | - | ||||
ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 210.000 | ADD | - | |
Pegadaan Snack Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 2.000.000 | ADD | - | |
Belanja Makan Minum rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 2.500.000 | ADD | - | |
Trasport Peserta | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 3.000.000 | ADD | - | |
Snack Peserta rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 4.000.000 | ADD | - | |
2 | Kegiatan Pembinaan Organisasi dan PKK | - | - | - | 22.000.000 | - | ||||
Belanja barang jasa | - | - | - | 15.000.000 | - | |||||
ATK | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 300.000 | DD | - | |
Belanja Penggandaan | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 140.000 | DD | - | |
Belanja Snack Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 4.000.000 | DD | - | |
Belanja Makan rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 5.000.000 | DD | - | |
Transpot Rapat | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 3.460.000 | DD | - | |
Transport Narasumber | Sebagai Perlengkapan Administrasi | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 2.100.000 | DD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | 7.000.000 | - | |||||
Belanja Modal pengadaan Baju PKK | Meningkatkan Kinerja | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 7.000.000 | PAD | - | |
3 | Kegiatan Pengadaan Insentif/Oprasional Guru TPQ | - | - | - | 36.120.000 | - | ||||
Belanja barang jasa | - | - | - | 36.120.000 | - | |||||
Insentif Guru TPQ | Meningkatkan Kinerja | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 36.120.000 | DD | - | |
Kegiatan Pembinaan karang Taruna | Meningkatkan Kinerja | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 20.650.000 | - | ||
Belanja Barang dan Jasa (Kegiatan) | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 20.650.000 | - | ||
Belanja Kegiatan Seksi Organisasi | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 550.000 | DD | - | |
Belanja Kegiatan Pendidikan dan Platihan | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 1.300.000 | DD | - | |
Belanja Kegiatan Kerohanian dan Mental | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 6.000.000 | DD | - | |
Belanja Kegiatan olah raga dan seni budaya Pariwisata | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 12.300.000 | DD | - | |
Belanja kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perempuan | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 500.000 | DD | - | |
4 | Kegiatan Pengadaan Oprasional Posyandu | - | - | - | 23.689.000 | - | ||||
Belanja Barang dan Jasa | - | - | - | 16.800.000 | - | |||||
Insentif Kader Posyandu | Meningkatkan Kinerja | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 16.800.000 | ADD | - | |
Belanja Modal | - | - | - | 6.889.000 | - | |||||
Belanja Modal Pengadaan baju Seragam Posyandu | Meningkatkan Kinerja | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 6.889.000 | PBH | - | |
Pengadaan kegiatan PMT | - | - | - | 19.200.000 | - | |||||
Belanja barang dan Jasa | - | - | - | 19.200.000 | - | |||||
Pengadaan Kegiatan Makan Tambahan (PMT) | Meningkatkan Kwalitas Pelayanan | Ls | Semua Dusun | B | - | - | 19.200.000 | DD | - | |
