DATA PENDUDUK MENINGGAL DUNIA | | | | | | | | | |
TERHITUNG MULAI JULI 2014 s/d SEKARANG | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
KECAMATAN | | : SAMBELIA | | | NAMA OPERATOR/PETUGAS | | | : SATARIYA | |
DESA | | : MADAYIN | | | NO. TELPON OPERATOR/PETUGAS | | | : 0852 3848 0442 | |
| | | | | E-MAIL | | | : satariyam@gmail.com | |
| | | | | | | | | |
No | NO. NIK | NO. KK | NAMA | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL | Umur | Alamat | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 |
1 | 5203104107890311 | 5203101012120048 | SANINTEN | PEREMPUAN | BILOK PETUNG | 01/07/1989 | 27 | RT. 02 Dusun BEBURUNG | |
2 | 5203100107600288 | 5203102210130015 | NOAR | LAKI - LAKI | BEBURUNG | 01/07/1960 | 56 | RT. 04 Dusun BEBURUNG | |
3 | 5203197112510927 | | INAQ MUNAAH | PEREMPUAN | MUNTUT | 31/12/1951 | 65 | RT. 04 Dusun BEBURUNG | |
4 | 5203100107770046 | 5203100610070423 | MURNAH | LAKI - LAKI | KESELET | 01/07/1977 | 39 | RT. 01 Dusun BEBURUNG | |
5 | 5203100107620066 | 5203100610071724 | ARI | LAKI - LAKI | GERUNG | 01/07/1962 | 54 | RT. 02 Dusun BEBURUNG | |
6 | 5203100107740168 | 5203100910130004 | CANDRA WIJAYA | PEREMPUAN | PERIAN | 01/07/1974 | 42 | RT. 03 Dusun BEBURUNG | |
7 | 5203107112670097 | 5203101211120029 | HADIJAH | PEREMPUAN | KUTE RAJE | 31/12/1967 | 49 | RT. 04 Dusun BEBURUNG | |
8 | 5203103112000046 | 5203102905130003 | RONI FIRMANSYAH | LAKI - LAKI | BANGSAL | 31/12/2000 | 16 | RT. 03 Dusun BEBURUNG | |
9 | 5203100107700191 | 5203102906100007 | MASRI | LAKI - LAKI | MONTONG BETOK | 01/07/1970 | 46 | RT. 01 Dusun BEBURUNG | |
10 | 5203103112700271 | 5203100310130005 | RATNALAM | LAKI - LAKI | BEBURUNG | 31/12/1970 | 46 | RT. 01 Dusun BEBURUNG | |
11 | 5203107112500012 | | INAQ MUNAAH | PEREMPUAN | RENSING | 31/12/1950 | 66 | RT. 04 Dusun BEBURUNG | |
12 | 5203100107620373 | 5203101311120020 | NUTRIMAN | LAKI - LAKI | BIRAQ | 01/07/1962 | 54 | RT. 01 Dusun BEBURUNG | |
37 | 5203100703880001 | 5203100409120001 | SUPARDI | LAKI - LAKI | SEGUK MATENG | 07/03/1988 | 29 | RT. 02 Dusun KETAPANG | |
38 | 5203100107720473 | 5203100610070072 | MUHAMAT ARIPIN | LAKI - LAKI | SAMBIK JENGKEL | 01/07/1972 | 44 | RT. 01 Dusun KETAPANG | |
39 | 5203103112600233 | 5203100901130018 | GOMBOH | LAKI - LAKI | TANAK AWU | 31/12/1960 | 56 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
40 | 5203103112500054 | 5203101112120012 | RUMENAH | PEREMPUAN | PENEDA GANDOR | 31/12/1950 | 66 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
41 | 5203100107560041 | 5203102105100002 | MAMIQ WILDAN | LAKI - LAKI | SAKRA | 01/07/1956 | 60 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
42 | 5203100707930002 | 5203102310120006 | MOH. IRPAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | 07/07/1993 | 23 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
43 | 5203100107550002 | 5203100610070164 | LL KASIM | LAKI - LAKI | KOPANG | 01/07/1955 | 61 | RT. 00 Dusun KETAPANG | |
44 | 5203104107600011 | 5203100610070164 | RUMISAH | PEREMPUAN | SAKRA | 01/07/1960 | 56 | RT. 00 Dusun KETAPANG | |
45 | 5203100107610055 | 5203102004110005 | DRIMAN | LAKI - LAKI | SAKRA | 01/07/1961 | 55 | RT. 04 Dusun KETAPANG | |
46 | 5203107012680001 | 5203101609100029 | MISLAH | PEREMPUAN | IJO BALIT | 30/12/1961 | 55 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
| 5203101712980001 | 5203100610070045 | LALU DWI ARI SAPUTRA | LAKI - LAKI | PROYEK 100 | 17/12/1998 | 18 | RT. 03 Dusun KETAPANG | 05-02-2017 |
| 5203103112400032 | 5203102604110003 | RAPINAH | LAKI - LAKI | AIK MEL | 31/12/1940 | 76 | RT. 03 Dusun KETAPANG | 31/12/2000 |
69 | 5203104107450004 | 5203100510070478 | BAIQ MUNIAH | PEREMPUAN | SAKRA | 01/07/1945 | 71 | RT. 02 Dusun MADAYIN | |
70 | 5203100107490004 | 5203100510070498 | PATAHI | LAKI - LAKI | BAGEK PAPAN | 01/07/1949 | 67 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
71 | 5203107112930093 | 5203100610071348 | NIAR ANJANI | PEREMPUAN | LD. MADANG | 01/12/1993 | 23 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
72 | 5203100107330014 | 5203101401130037 | MAROAN HAKIM | LAKI - LAKI | JURIT | 01/07/1933 | 83 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
73 | 5203104107600232 | 5203102804150010 | MUKMINAH | PEREMPUAN | PANCOR DAO | 01/07/1960 | 56 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
74 | 5203100107610022 | 5203100710070425 | SABIRIN | LAKI - LAKI | JANAPRIA | 01/07/1961 | 55 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
75 | 5203103112520065 | 5203100110130030 | BUSTAN | LAKI - LAKI | PRAYA | 31/12/1952 | 64 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
| 5203100107640091 | 5203100701130030 | NURUDIN | LAKI - LAKI | TELUK GOMBAL | 01/07/1964 | 52 | RT. 03 Dusun MEKAR SARI | 28-01-2017 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Madayin, 01 Maret 2017 | | | |
Mengetahui ; | | | | | | Operator/Petugas | | | |
Kepala Desa Madayin | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SUHAIMI | | | | | | SATARIYA | | | |
DESA MADAYIN
09.21
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
DATA PENDUDUK MENINGGAL DUNIA
DATA PENDUDUK MENINGGAL DUNIA | | | | | | | | | |
TERHITUNG MULAI JULI 2014 s/d SEKARANG | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
KECAMATAN | | : SAMBELIA | | | NAMA OPERATOR/PETUGAS | | | : SATARIYA | |
DESA | | : MADAYIN | | | NO. TELPON OPERATOR/PETUGAS | | | : 0852 3848 0442 | |
| | | | | E-MAIL | | | : satariyam@gmail.com | |
| | | | | | | | | |
No | NO. NIK | NO. KK | NAMA | JENIS KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TANGGAL | Umur | Alamat | KETERANGAN |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 |
1 | 5203104107890311 | 5203101012120048 | SANINTEN | PEREMPUAN | BILOK PETUNG | 01/07/1989 | 27 | RT. 02 Dusun BEBURUNG | |
2 | 5203100107600288 | 5203102210130015 | NOAR | LAKI - LAKI | BEBURUNG | 01/07/1960 | 56 | RT. 04 Dusun BEBURUNG | |
3 | 5203197112510927 | | INAQ MUNAAH | PEREMPUAN | MUNTUT | 31/12/1951 | 65 | RT. 04 Dusun BEBURUNG | |
4 | 5203100107770046 | 5203100610070423 | MURNAH | LAKI - LAKI | KESELET | 01/07/1977 | 39 | RT. 01 Dusun BEBURUNG | |
5 | 5203100107620066 | 5203100610071724 | ARI | LAKI - LAKI | GERUNG | 01/07/1962 | 54 | RT. 02 Dusun BEBURUNG | |
6 | 5203100107740168 | 5203100910130004 | CANDRA WIJAYA | PEREMPUAN | PERIAN | 01/07/1974 | 42 | RT. 03 Dusun BEBURUNG | |
7 | 5203107112670097 | 5203101211120029 | HADIJAH | PEREMPUAN | KUTE RAJE | 31/12/1967 | 49 | RT. 04 Dusun BEBURUNG | |
8 | 5203103112000046 | 5203102905130003 | RONI FIRMANSYAH | LAKI - LAKI | BANGSAL | 31/12/2000 | 16 | RT. 03 Dusun BEBURUNG | |
9 | 5203100107700191 | 5203102906100007 | MASRI | LAKI - LAKI | MONTONG BETOK | 01/07/1970 | 46 | RT. 01 Dusun BEBURUNG | |
10 | 5203103112700271 | 5203100310130005 | RATNALAM | LAKI - LAKI | BEBURUNG | 31/12/1970 | 46 | RT. 01 Dusun BEBURUNG | |
11 | 5203107112500012 | | INAQ MUNAAH | PEREMPUAN | RENSING | 31/12/1950 | 66 | RT. 04 Dusun BEBURUNG | |
12 | 5203100107620373 | 5203101311120020 | NUTRIMAN | LAKI - LAKI | BIRAQ | 01/07/1962 | 54 | RT. 01 Dusun BEBURUNG | |
37 | 5203100703880001 | 5203100409120001 | SUPARDI | LAKI - LAKI | SEGUK MATENG | 07/03/1988 | 29 | RT. 02 Dusun KETAPANG | |
38 | 5203100107720473 | 5203100610070072 | MUHAMAT ARIPIN | LAKI - LAKI | SAMBIK JENGKEL | 01/07/1972 | 44 | RT. 01 Dusun KETAPANG | |
39 | 5203103112600233 | 5203100901130018 | GOMBOH | LAKI - LAKI | TANAK AWU | 31/12/1960 | 56 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
40 | 5203103112500054 | 5203101112120012 | RUMENAH | PEREMPUAN | PENEDA GANDOR | 31/12/1950 | 66 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
41 | 5203100107560041 | 5203102105100002 | MAMIQ WILDAN | LAKI - LAKI | SAKRA | 01/07/1956 | 60 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
42 | 5203100707930002 | 5203102310120006 | MOH. IRPAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | 07/07/1993 | 23 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
43 | 5203100107550002 | 5203100610070164 | LL KASIM | LAKI - LAKI | KOPANG | 01/07/1955 | 61 | RT. 00 Dusun KETAPANG | |
44 | 5203104107600011 | 5203100610070164 | RUMISAH | PEREMPUAN | SAKRA | 01/07/1960 | 56 | RT. 00 Dusun KETAPANG | |
45 | 5203100107610055 | 5203102004110005 | DRIMAN | LAKI - LAKI | SAKRA | 01/07/1961 | 55 | RT. 04 Dusun KETAPANG | |
46 | 5203107012680001 | 5203101609100029 | MISLAH | PEREMPUAN | IJO BALIT | 30/12/1961 | 55 | RT. 03 Dusun KETAPANG | |
| 5203101712980001 | 5203100610070045 | LALU DWI ARI SAPUTRA | LAKI - LAKI | PROYEK 100 | 17/12/1998 | 18 | RT. 03 Dusun KETAPANG | 05-02-2017 |
| 5203103112400032 | 5203102604110003 | RAPINAH | LAKI - LAKI | AIK MEL | 31/12/1940 | 76 | RT. 03 Dusun KETAPANG | 31/12/2000 |
69 | 5203104107450004 | 5203100510070478 | BAIQ MUNIAH | PEREMPUAN | SAKRA | 01/07/1945 | 71 | RT. 02 Dusun MADAYIN | |
70 | 5203100107490004 | 5203100510070498 | PATAHI | LAKI - LAKI | BAGEK PAPAN | 01/07/1949 | 67 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
71 | 5203107112930093 | 5203100610071348 | NIAR ANJANI | PEREMPUAN | LD. MADANG | 01/12/1993 | 23 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
72 | 5203100107330014 | 5203101401130037 | MAROAN HAKIM | LAKI - LAKI | JURIT | 01/07/1933 | 83 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
73 | 5203104107600232 | 5203102804150010 | MUKMINAH | PEREMPUAN | PANCOR DAO | 01/07/1960 | 56 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
74 | 5203100107610022 | 5203100710070425 | SABIRIN | LAKI - LAKI | JANAPRIA | 01/07/1961 | 55 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
75 | 5203103112520065 | 5203100110130030 | BUSTAN | LAKI - LAKI | PRAYA | 31/12/1952 | 64 | RT. 01 Dusun MADAYIN | |
| 5203100107640091 | 5203100701130030 | NURUDIN | LAKI - LAKI | TELUK GOMBAL | 01/07/1964 | 52 | RT. 03 Dusun MEKAR SARI | 28-01-2017 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Madayin, 01 Maret 2017 | | | |
Mengetahui ; | | | | | | Operator/Petugas | | | |
Kepala Desa Madayin | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
SUHAIMI | | | | | | SATARIYA | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar