DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA UNTUK BULAN JANUARI S/D JUNI 2017
NO | NAMA | ALAMAT |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | HALIMATUZZAHRAH | KETAPANG |
2 | ZAENUDIN, S.Pd.I | KETAPANG |
3 | HERMAN M. | KETAPANG |
4 | MAEMUNAH | KETAPANG |
5 | HAERUL IHSAN | KETAPANG |
6 | MUHAMAD SUSANTO | KETAPANG |
7 | MUHAMAD ANWAR | KETAPANG |
8 | MARYATI | KETAPANG |
9 | AININ SOPIA | KETAPANG |
10 | HAPSAH | KETAPANG |
11 | RIZA UMAMI | KETAPANG |
12 | ELI SUSANTI | KETAPANG |
13 | MOHAMAD IRWAN | BEBURUNG |
14 | AMAQ MUSLIHANTI | BEBURUNG |
15 | MULIADI | BEBURUNG |
16 | MAHSUP | BEBURUNG |
17 | JUNAIDI | BEBURUNG |
18 | AKIDAH | BEBURUNG |
19 | SAMSUDIN | BEBURUNG |
20 | MUGNI HALALUDIN | MEKAR SARI |
21 | ZAENUDIN | MEKAR SARI |
22 | SABARUDIN | MEKAR SARI |
23 | PASNAWADI | MEKAR SARI |
24 | AYU | MEKAR SARI |
25 | HADIANTO | MEKAR SARI |
26 | MURIANIP | MEKAR SARI |
27 | MARSAM | MADAYIN |
28 | NASRULLAH | MADAYIN |
29 | BAIHAKKI | MADAYIN |
30 | JAENAL | MADAYIN |
31 | MARWAN | MADAYIN |
32 | SUMI | MADAYIN |
33 | BAIQ ANA | MADAYIN |
34 | MASNIATI | MADAYIN |
35 | NURIATI | MADAYIN |
36 | JANNATUNNAIM | MADAYIN |
37 | NURHASANAH | MADAYIN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar