NOMOR TPS | Jumlah Pemilih (Berdasarkan Jenis Kelamin) | | | Jumlah Pemilih (Berdasarkan Status Perkawinan) | | | | Bawah umur | L/P - Nihil | B/S/P - Nihil | KETR |
| Laki-laki | Perempuan | L+P | Belum | Sudah | Pernah | B+S+P | | | | |
01 | 167 | 158 | 325 | 76 | 236 | 13 | 325 | - | - | - | |
02 | 264 | 283 | 547 | 141 | 368 | 38 | 547 | - | - | - | |
03 | 223 | 250 | 473 | 107 | 333 | 33 | 473 | - | - | - | |
04 | 112 | 117 | 229 | 65 | 155 | 9 | 229 | - | - | - | |
JUMLAH | 766 | 808 | 1.574 | 389 | 1.092 | 93 | 1.574 | - | - | - | TRUE |
bahwa setelah kami lakukan penyesuaian dengan data masyarakat Desa Madayin dengan menggunakan No. NIK yang bersumber dari KK dan KTP, ternyata sebanyak 1.039 data yang tidak cocok/sesuai.
kendati demikian, kami pun berharap semoga PPS Desa Madayin diberikan kemudahan oleh PPK dan atau KPU Lotim, sehingga semua data masyarakat dapat singkron sebaik mungkin.
DESA MADAYIN
15.15
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
NOMOR TPS | Jumlah Pemilih (Berdasarkan Jenis Kelamin) | | | Jumlah Pemilih (Berdasarkan Status Perkawinan) | | | | Bawah umur | L/P - Nihil | B/S/P - Nihil | KETR |
| Laki-laki | Perempuan | L+P | Belum | Sudah | Pernah | B+S+P | | | | |
01 | 167 | 158 | 325 | 76 | 236 | 13 | 325 | - | - | - | |
02 | 264 | 283 | 547 | 141 | 368 | 38 | 547 | - | - | - | |
03 | 223 | 250 | 473 | 107 | 333 | 33 | 473 | - | - | - | |
04 | 112 | 117 | 229 | 65 | 155 | 9 | 229 | - | - | - | |
JUMLAH | 766 | 808 | 1.574 | 389 | 1.092 | 93 | 1.574 | - | - | - | TRUE |
bahwa setelah kami lakukan penyesuaian dengan data masyarakat Desa Madayin dengan menggunakan No. NIK yang bersumber dari KK dan KTP, ternyata sebanyak 1.039 data yang tidak cocok/sesuai.
kendati demikian, kami pun berharap semoga PPS Desa Madayin diberikan kemudahan oleh PPK dan atau KPU Lotim, sehingga semua data masyarakat dapat singkron sebaik mungkin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar