kami butuh minum, kami butuh makan, dan kami butuh tempat tinggal, walaupun seadanya asal cukup untuk kami bekal menjalani hari - hari bersama anak, cucu, serta orang tua kami. Data Masyarakat lengkap Klik Disini
KORBAN BENCANA GEMPA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR | |||||||||||||
TAHUN 2018 | |||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | KERUSAKAN | JUMLAH | ||||||||||
RUMAH | MUSHOLLA | MASJID | POLINDES | POSYANDU | BENGKEL | TOKO | |||||||
BERAT | RINGAN | ||||||||||||
1 | MADAYIN | 121 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 184 | |||
2 | KETAPANG | 226 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 | 251 | |||
3 | BEBURUNG | 171 | 21 | 2 | 1 | 1 | 196 | ||||||
4 | MEKAR SARI | 78 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 102 | ||||
JUMLAH | 596 | 86 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 33 | 733 | ||||
SARANA PENDIDIKAN | |||||||||||||
NO | NAMA DUSUN | SARANA PENDIDIKAN | JUMLAH | ||||||||||
MI/SD | MTS/SMP | MA | |||||||||||
1 | MADAYIN | 0 | |||||||||||
2 | KETAPANG | 1 | 1 | ||||||||||
3 | BEBURUNG | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
4 | MEKAR SARI | 0 | |||||||||||
JUMLAH | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
JUMLAH KK | |||||||||||||
NO | Nama Dusun | Jumlah KK | Laki - Laki | Perempuan | |||||||||
1 | MADAYIN | 171 | 149 | 22 | |||||||||
2 | Ketapang | 276 | 251 | 25 | |||||||||
3 | Beburung | 201 | 176 | 25 | |||||||||
4 | Mekar Sari | 93 | 72 | 21 | |||||||||
JUMLAH | 741 | 648 | 93 | ||||||||||
JUMLAH JIWA | |||||||||||||
NO | Nama Dusun | Jumlah Jiwa | Laki - Laki | Perempuan | |||||||||
1 | MADAYIN | 629 | 305 | 317 | |||||||||
2 | Ketapang | 953 | 478 | 475 | |||||||||
3 | Beburung | 751 | 381 | 370 | |||||||||
4 | Mekar Sari | 330 | 130 | 200 | |||||||||
JUMLAH | 2663 | 1294 | 1362 | ||||||||||
JUMLAH KORBAN LUKA/MENINGGAL | |||||||||||||
NO | Nama Dusun | LUKA | JUMLAH | MENINGGAL | JUMLAH | ||||||||
BERAT | RINGAN | ||||||||||||
LAKI | PEREMPUAN | LAKI | PEREMPUAN | LAKI | PEREMPUAN | ||||||||
1 | MADAYIN | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | ||||||
2 | Ketapang | 15 | 40 | 20 | 60 | 135 | 1 | 2 | 3 | ||||
3 | Beburung | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | 0 | ||||||
4 | Mekar Sari | 1 | 7 | 10 | 15 | 33 | 0 | ||||||
JUMLAH | 21 | 51 | 36 | 84 | 192 | 1 | 2 | 3 | |||||
TEMPAT PENGUNGSIAN SEBANYAK 4 TITIK | |||||||||||||
NO TITIK | Nama Dusun | JUMLAH KK | JUMLAH JIWA | ||||||||||
1 | MADAYIN | 171 | 629 | ||||||||||
2 | Ketapang | 276 | 953 | ||||||||||
3 | Beburung | 201 | 751 | ||||||||||
4 | Mekar Sari | 93 | 330 | ||||||||||
JUMLAH | 741 | 2663 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar