NO | NAMA | JENIS KELAMIN | RT | NAMA DUSUN |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AMAQ SURYA | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
2 | ISNALIP | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
3 | MARSUKI | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
4 | RATNILAM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
6 | SAHRI | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
7 | SARINOM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
8 | SUDRANOM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
9 | SUMEREP | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
10 | AISYAH | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
12 | GENUN | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
13 | JUNAIDI | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
14 | MAHRIM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
15 | NASALIP | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
16 | NATRANEP | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
17 | SAMIT | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
18 | SUBUH | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
19 | SUNALAM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
21 | AHMAD | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
22 | AMAQ MUSLIHANTI | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
23 | AQ. S UDIRMAN | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
24 | DAHAR | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
25 | INI | PEREMPUAN | 03 | BEBURUNG |
26 | MUNAKIP | PEREMPUAN | 03 | BEBURUNG |
27 | NURTADI | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
28 | RIPA'AH | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
30 | SANAP | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
31 | SITAH | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
32 | AMAQ CEMUR | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
33 | DULAHAT | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
34 | HASANUDIN | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
35 | HASBULLOH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
36 | MASI'AH | PEREMPUAN | 04 | BEBURUNG |
37 | MIDRANOM | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
38 | MURNI | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
39 | NOAR | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
40 | NURSAHATI | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
41 | RA'AH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
43 | SALINAH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
44 | AMAQ ABIDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
45 | AMAQ DARMA | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
47 | AMAQ JENAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
48 | AMAQ KERI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
49 | AMAQ MAHSAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
50 | AMAQ MULIADI M | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
51 | AMAQ NASIRAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
52 | AMAQ NURTIMAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
53 | AMAQ RAPIIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
55 | AMAQ SAHAR | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
56 | AMAQ SAHIDUN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
57 | AMAQ SALMIAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
58 | AMAQ SARIAH BJ | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
59 | AMAQ SEHUN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
60 | AMAQ SERAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
61 | AMAQ SUDIRMAN P | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
62 | AMAQ SUNARDI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
63 | AMAQ TIRAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
64 | AMAQ ATAMYADI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
65 | H ISLAMUDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
66 | H MASKUR | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
67 | INAQ ABIDIN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
68 | INAQ AMAT | PEREMPUAN | KETAPANG | |
69 | INAQ AMIN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
70 | INAQ HAE | PEREMPUAN | KETAPANG | |
71 | INAQ INOK | PEREMPUAN | KETAPANG | |
72 | INAQ JARIAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
73 | INAQ JU | PEREMPUAN | KETAPANG | |
74 | INAQ JUPRAN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
75 | INAQ JUPRIAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
76 | INAQ MAHDI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
77 | INAQ MASARI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
78 | INAQ MENAN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
79 | INAQ MULIANI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
80 | INAQ MUTI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
81 | INAQ NASIRAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
82 | INAQ NURTIMAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
83 | INAQ PIHIR | PEREMPUAN | KETAPANG | |
84 | INAQ SALMIAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
85 | INAQ SARIAH. BJ | PEREMPUAN | KETAPANG | |
86 | INAQ SEHUN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
87 | INAQ SUDIR | PEREMPUAN | KETAPANG | |
88 | INAQ SUHADI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
89 | INAQ TIRAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
90 | INAQ UDIN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
91 | LL SAPARWADI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
93 | MQ BUKRI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
94 | PAK MUHAMMAD | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
95 | PAPUK DOAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
96 | PAPUK FIT | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
97 | PAPUK SARIAH P | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
98 | H. AMIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
99 | INAQ KARTINI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
100 | PAPUK SIANAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
101 | INAQ WILDAN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
102 | ABD. RAHIM | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
103 | AMAQ MAHRIP | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
104 | AMAQ MARKIYAH | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
105 | HAJAR | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
106 | AMAQ ASAN | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
107 | IDIN | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
108 | IDRIS | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
109 | ITRA | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
110 | KAMARUDIN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
111 | MOH. ALI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
112 | INAQ RA'I | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
113 | MUHAMADUN | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
114 | MURNI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
115 | MUSTA'IP | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
116 | PAJARUDIN | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
117 | RAMLAH | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
118 | RATMADI | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
119 | SABARUDIN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
120 | SAHTIM | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
121 | SAMILAH | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
122 | SEN NUR | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
123 | SAPIAH | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
124 | ZAINUDIN | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
125 | MARIADI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
126 | SOFYAN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
127 | SUHARDI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
128 | MUHAIMI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
129 | MANISAH | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
130 | AHADI | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
131 | AMAQ KENAH | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
132 | BAPE NISA | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
133 | INAQ IRUN | PEREMPUAN | MADAYIN | |
134 | INAQ JUUS | PEREMPUAN | MADAYIN | |
135 | INAQ NANANG | PEREMPUAN | MADAYIN | |
136 | INAQ NURUN | PEREMPUAN | MADAYIN | |
137 | INAQ SAHAP | PEREMPUAN | MADAYIN | |
138 | INAQ SAHRIP | PEREMPUAN | MADAYIN | |
140 | INAQ SERUDIN | PEREMPUAN | MADAYIN | |
141 | MAMIQ MUNI'AH | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
142 | MARINDAH | PEREMPUAN | MADAYIN | |
143 | URIP RAHMAN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
144 | MAMIQ MUS | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
145 | MAMIQ KUSMINTANG | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
146 | AMAQ SAMSUL HADI | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
147 | AMAQ SAPDA | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
148 | AMAQ SAIPUL | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
149 | JOHARIYAH | PEREMPUAN | MADAYIN | |
150 | MARNI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
151 | UMAR | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
152 | RIAN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
153 | ANGGINI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
154 | MARNI B | PEREMPUAN | MADAYIN | |
155 | AMIN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
156 | SAKMAH | PEREMPUAN | MADAYIN | |
157 | LILI SUPIANTI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
158 | DEWI RATNASARI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
159 | SEMUN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
160 | INAQ ILEM | PEREMPUAN | MADAYIN | |
161 | INAQ ILAH | PEREMPUAN | MADAYIN | |
162 | SUPAR | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
163 | AMAQ ANIM | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
164 | INAQ SAPDA | PEREMPUAN | MADAYIN | |
166 | INAQ KINI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
167 | SAHUNI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
168 | JUMAIYAH | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
169 | AMAQ MULIADI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
170 | AMAQ ARIM | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
171 | KADRI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
172 | AMAQ RUSNI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
173 | INAQ MINI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
174 | PE AYIB | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
175 | SAPARWADI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
176 | MUHAMAD AHYAR | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
177 | INAQ JUMIRI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
178 | AMAQ SUPAR | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
179 | MASTUR | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
180 | IHSAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
181 | KARMIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
182 | H. MAHRIP | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
183 | AMAQ DENAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
184 | AMAQ DOAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
185 | AMAQ SIDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
186 | INAQ MULYADI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
187 | AMAQ BIDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
188 | LALU SUDIRMAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
189 | LALU AYUB | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
190 | MASAR | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
191 | INAQ DI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
192 | AMAQ KEHER | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
193 | BAPAK ERA | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
194 | AHYAR ROSIDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
195 | INAQ JIRIN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
196 | LALU SALEMAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
197 | MAMIQ HENI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
198 | LALU JUMI'IN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
199 | MAMIQ SIS | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
200 | MAMIQ SAHNIL | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
201 | INAQ HENI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
202 | H. ISLAMUDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
203 | MAMIQ YANI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
204 | SAMSUL HIDAYAT | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
205 | AMAQ RUMENAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
206 | AMAQ ASPARIANI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
207 | AMAQ MUL | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
208 | AMAQ SANAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
209 | AMAQ MIF | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
210 | AMAQ ILIM | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
211 | INAQ RISKA | PEREMPUAN | KETAPANG | |
212 | AMAQ MASHUN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
213 | AMAQ MUS | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
214 | AMAQ ROZI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
215 | AMAQ SELAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
216 | BAPAK HATAMYADI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
217 | HUSIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
218 | HAERUDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
219 | SAHAP | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
220 | AMAQ HADENIN | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
221 | MUHAMAD IRWAN | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
223 | AMAQ EKA | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
224 | AMAQ AJI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
225 | AMAQ SU'AL | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
226 | NASRUN | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
227 | MISAHIR | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
228 | MUSTAWAN | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
229 | AMAQ KAAS | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
230 | MISAHAR | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
231 | KEDUM | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
232 | MURAHAN | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
233 | NAPSARI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
234 | AGUS KARYADI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
235 | AMAQ HELANI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
236 | MAS GUK | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
237 | AMAQ AJINEM | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
238 | AWALUDIN | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
239 | GENUR | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
240 | JUMAHIR | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
241 | AMAQ IJANEM | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
242 | INAQ SUHIR | PEREMPUAN | BEBURUNG | |
243 | SUMALAM | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
244 | NISANEM | PEREMPUAN | BEBURUNG | |
245 | AMAQ NURHAYATI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
246 | AMAQ ANGGA | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
247 | ASMAWAN | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
248 | MULYADI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
249 | MUL | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
250 | RAJIK | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
251 | INAQ KEROH | PEREMPUAN | BEBURUNG | |
253 | INAQ NIRING | PEREMPUAN | BEBURUNG | |
254 | SUSI | PEREMPUAN | BEBURUNG | |
255 | IRNAWADI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
256 | SENEP | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
257 | AMAQ UNIK | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
258 | BOHARI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
259 | H. BOHARI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
260 | AMAQ KEDUM | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
261 | SITI JUMAENAH | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
262 | SA'UD | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
263 | BOH | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
264 | SANI | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
265 | SADARIAH | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
266 | TAUHID | LAKI - LAKI | BEBURUNG | |
267 | MURAHIM | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
268 | SAHRUL AMRI | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
269 | H. TAHIRUDIN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
270 | AMAQ KANTO | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
271 | SAHAR | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
272 | MARWAN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
273 | INAQ MUNAREP | PEREMPUAN | MADAYIN | |
274 | PAHRUDIN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
275 | AMAQ HAM | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
276 | H. ANAN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
277 | INAQ SAMSUL | PEREMPUAN | MADAYIN | |
278 | NUDIATI | LAKI - LAKI | MEKAR SARI | |
279 | ARSIL | LAKI - LAKI | MEKAR SARI | |
280 | MA'RIP | LAKI - LAKI | MEKAR SARI | |
281 | SOYATIM | LAKI - LAKI | MEKAR SARI | |
282 | AMIRUDIN | LAKI - LAKI | MEKAR SARI | |
Mdayin, 21 Februari 2017 | ||||
Pjs. Kepala Desa Madayin | ||||
MUHAMIN | ||||
NIP. 19661231 200701 1 326 |
22 Februari 2017
NO | NAMA | JENIS KELAMIN | RT | NAMA DUSUN |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | AMAQ SURYA | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
2 | ISNALIP | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
3 | MARSUKI | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
4 | RATNILAM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
6 | SAHRI | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
7 | SARINOM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
8 | SUDRANOM | LAKI - LAKI | 01 | BEBURUNG |
9 | SUMEREP | PEREMPUAN | 01 | BEBURUNG |
10 | AISYAH | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
12 | GENUN | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
13 | JUNAIDI | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
14 | MAHRIM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
15 | NASALIP | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
16 | NATRANEP | PEREMPUAN | 02 | BEBURUNG |
17 | SAMIT | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
18 | SUBUH | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
19 | SUNALAM | LAKI - LAKI | 02 | BEBURUNG |
21 | AHMAD | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
22 | AMAQ MUSLIHANTI | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
23 | AQ. S UDIRMAN | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
24 | DAHAR | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
25 | INI | PEREMPUAN | 03 | BEBURUNG |
26 | MUNAKIP | PEREMPUAN | 03 | BEBURUNG |
27 | NURTADI | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
28 | RIPA'AH | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
30 | SANAP | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
31 | SITAH | LAKI - LAKI | 03 | BEBURUNG |
32 | AMAQ CEMUR | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
33 | DULAHAT | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
34 | HASANUDIN | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
35 | HASBULLOH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
36 | MASI'AH | PEREMPUAN | 04 | BEBURUNG |
37 | MIDRANOM | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
38 | MURNI | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
39 | NOAR | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
40 | NURSAHATI | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
41 | RA'AH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
43 | SALINAH | LAKI - LAKI | 04 | BEBURUNG |
44 | AMAQ ABIDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
45 | AMAQ DARMA | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
47 | AMAQ JENAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
48 | AMAQ KERI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
49 | AMAQ MAHSAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
50 | AMAQ MULIADI M | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
51 | AMAQ NASIRAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
52 | AMAQ NURTIMAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
53 | AMAQ RAPIIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
55 | AMAQ SAHAR | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
56 | AMAQ SAHIDUN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
57 | AMAQ SALMIAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
58 | AMAQ SARIAH BJ | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
59 | AMAQ SEHUN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
60 | AMAQ SERAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
61 | AMAQ SUDIRMAN P | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
62 | AMAQ SUNARDI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
63 | AMAQ TIRAH | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
64 | AMAQ ATAMYADI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
65 | H ISLAMUDIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
66 | H MASKUR | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
67 | INAQ ABIDIN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
68 | INAQ AMAT | PEREMPUAN | KETAPANG | |
69 | INAQ AMIN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
70 | INAQ HAE | PEREMPUAN | KETAPANG | |
71 | INAQ INOK | PEREMPUAN | KETAPANG | |
72 | INAQ JARIAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
73 | INAQ JU | PEREMPUAN | KETAPANG | |
74 | INAQ JUPRAN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
75 | INAQ JUPRIAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
76 | INAQ MAHDI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
77 | INAQ MASARI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
78 | INAQ MENAN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
79 | INAQ MULIANI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
80 | INAQ MUTI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
81 | INAQ NASIRAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
82 | INAQ NURTIMAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
83 | INAQ PIHIR | PEREMPUAN | KETAPANG | |
84 | INAQ SALMIAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
85 | INAQ SARIAH. BJ | PEREMPUAN | KETAPANG | |
86 | INAQ SEHUN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
87 | INAQ SUDIR | PEREMPUAN | KETAPANG | |
88 | INAQ SUHADI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
89 | INAQ TIRAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
90 | INAQ UDIN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
91 | LL SAPARWADI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
93 | MQ BUKRI | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
94 | PAK MUHAMMAD | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
95 | PAPUK DOAN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
96 | PAPUK FIT | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
97 | PAPUK SARIAH P | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
98 | H. AMIN | LAKI - LAKI | KETAPANG | |
99 | INAQ KARTINI | PEREMPUAN | KETAPANG | |
100 | PAPUK SIANAH | PEREMPUAN | KETAPANG | |
101 | INAQ WILDAN | PEREMPUAN | KETAPANG | |
102 | ABD. RAHIM | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
103 | AMAQ MAHRIP | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
104 | AMAQ MARKIYAH | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
105 | HAJAR | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
106 | AMAQ ASAN | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
107 | IDIN | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
108 | IDRIS | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
109 | ITRA | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
110 | KAMARUDIN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
111 | MOH. ALI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
112 | INAQ RA'I | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
113 | MUHAMADUN | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
114 | MURNI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
115 | MUSTA'IP | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
116 | PAJARUDIN | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
117 | RAMLAH | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
118 | RATMADI | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
119 | SABARUDIN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
120 | SAHTIM | PEREMPUAN | 01 | MEKAR SARI |
121 | SAMILAH | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
122 | SEN NUR | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
123 | SAPIAH | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
124 | ZAINUDIN | LAKI - LAKI | 03 | MEKAR SARI |
125 | MARIADI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
126 | SOFYAN | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
127 | SUHARDI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
128 | MUHAIMI | LAKI - LAKI | 02 | MEKAR SARI |
129 | MANISAH | PEREMPUAN | 02 | MEKAR SARI |
130 | AHADI | LAKI - LAKI | 01 | MEKAR SARI |
131 | AMAQ KENAH | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
132 | BAPE NISA | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
133 | INAQ IRUN | PEREMPUAN | MADAYIN | |
134 | INAQ JUUS | PEREMPUAN | MADAYIN | |
135 | INAQ NANANG | PEREMPUAN | MADAYIN | |
136 | INAQ NURUN | PEREMPUAN | MADAYIN | |
137 | INAQ SAHAP | PEREMPUAN | MADAYIN | |
138 | INAQ SAHRIP | PEREMPUAN | MADAYIN | |
140 | INAQ SERUDIN | PEREMPUAN | MADAYIN | |
141 | MAMIQ MUNI'AH | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
142 | MARINDAH | PEREMPUAN | MADAYIN | |
143 | URIP RAHMAN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
144 | MAMIQ MUS | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
145 | MAMIQ KUSMINTANG | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
146 | AMAQ SAMSUL HADI | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
147 | AMAQ SAPDA | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
148 | AMAQ SAIPUL | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
149 | JOHARIYAH | PEREMPUAN | MADAYIN | |
150 | MARNI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
151 | UMAR | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
152 | RIAN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
153 | ANGGINI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
154 | MARNI B | PEREMPUAN | MADAYIN | |
155 | AMIN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
156 | SAKMAH | PEREMPUAN | MADAYIN | |
157 | LILI SUPIANTI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
158 | DEWI RATNASARI | PEREMPUAN | MADAYIN | |
159 | SEMUN | LAKI - LAKI | MADAYIN | |
160 | INAQ ILEM | PEREMPUAN | MADAYIN | |
