NO | JENIS KERUSAKAN | VOLUME KERUSAKAN | KONDISI | LOKASI | KET. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalan usaha tani | 1.300 m | Rusak Total | Dusun Ketapang | Rabat Beton | |
2 | Jembatan Jalan Usaha Tani | 2 Unit | Putus | Dusun Ketapang | Jambatan | |
3 | Lahan Pertanian/Perkebunan | |||||
1 | AMAQ MULIADI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
4 | 2 | AMAQ ARIM | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah |
3 | KADRI | 50 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
4 | AMAQ RUSNI | 50 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
5 | INAQ MINI | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
6 | PE AYIB | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
7 | SAPARWADI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
8 | MUHAMAD AHYAR | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
9 | INAQ JUMIRI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
10 | AMAQ SUPAR | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
11 | MASTUR | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
12 | IHSAN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
13 | KARMIN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
14 | H. MAHRIP | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
15 | AMAQ DENAN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
16 | AMAQ DOAN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
17 | AMAQ SIDIN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
18 | INAQ MULYADI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
19 | AMAQ BIDIN | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
20 | LALU SUDIRMAN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
21 | LALU AYUB | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
22 | MASAR | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
23 | INAQ DI | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
24 | AMAQ KEHER | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
25 | BAPAK ERA | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
26 | AHYAR ROSIDIN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
27 | INAQ JIRIN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
28 | LALU SALEMAN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
29 | MAMIQ HENI | 40 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
30 | LALU JUMI'IN | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
31 | MAMIQ SIS | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
32 | MAMIQ SAHNIL | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
33 | INAQ HENI | 50 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
34 | H. ISLAMUDIN | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
35 | MAMIQ YANI | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
36 | SAMSUL HIDAYAT | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
37 | AMAQ RUMENAH | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
38 | AMAQ ASPARIANI | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
39 | AMAQ MUL | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
40 | AMAQ SANAH | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
41 | AMAQ MIF | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
42 | AMAQ ILIM | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
43 | INAQ RISKA | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
44 | AMAQ MASHUN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
45 | AMAQ MUS | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
46 | AMAQ ROZI | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
47 | AMAQ SELAN | 50 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
48 | BAPAK HATAMYADI | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
49 | HUSIN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
50 | HAERUDIN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
5 | Irigasi | 800 m | Rusak Total | Dusun Ketapang | Irigasi | |
6 | Jaringan Perpipaan | 2.000 m | Rusak Total | Dusun Ketapang | Jaringan Perpipaan | |
7 | Lahan Pertanian/Perkebunan | |||||
8 | 1 | SAHAP | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah |
2 | AMAQ HADENIN | 60 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
3 | MUHAMAD IRWAN | 40 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
4 | ARSIL | 10 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
5 | AMAQ EKA | 15 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
6 | AMAQ AJI | 15 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
7 | AMAQ SU'AL | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
8 | NASRUN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
9 | MISAHIR | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
10 | MUSTAWAN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
11 | AMAQ KAAS | 25 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
12 | MISAHAR | 25 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
13 | KEDUM | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
14 | MURAHAN | 80 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
15 | NAPSARI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
16 | AGUS KARYADI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
17 | AMAQ HELANI | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
18 | MAS GUK | 25 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
19 | AMAQ AJINEM | 45 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
20 | AWALUDIN | 50 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
21 | GENUR | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
22 | JUMAHIR | 40 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
23 | AMAQ IJANEM | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
24 | INAQ SUHIR | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
25 | SUMALAM | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
26 | NISANEM | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
27 | AMAQ NURHAYATI | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
28 | AMAQ ANGGA | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
29 | ASMAWAN | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
30 | MULYADI | 80 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
31 | MUL | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
32 | RAJIK | 35 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
33 | INAQ KEROH | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
34 | SAHAR | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
35 | INAQ NIRING | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
36 | SUSI | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
37 | IRNAWADI | 80 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
38 | SENEP | 35 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
39 | AMAQ UNIK | 40 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
40 | BOHARI | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
41 | H. BOHARI | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
42 | AMAQ KEDUM | 70 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
43 | SITI JUMAENAH | 4 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
44 | SA'UD | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
45 | BOH | 50 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
46 | SANI | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
47 | SADARIAH | 50 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
48 | TAUHID | 50 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
9 | Jalan Provinsi | 30 m | Putus | Dusun Beburung | Jalan Raya | |
10 | Irigasi | 1.500 m | Rusak Total | Dusun Beburung | Irigasi | |
11 | Sarana Air Bersih | 12 KK | Rusak Total | Dusun Beburung | Sumur | |
12 | Jaringan Perpipaan | 5.000 m | Rusak Total | Dusun Madayin | Jaringan Perpipaan | |
13 | Lahan Pertanian | |||||
1 | MURAHIM | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
2 | SAHRUL AMRI | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
3 | H. TAHIRUDIN | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
4 | AMAQ KANTO | 20 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
5 | SAHAR | 20 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
6 | MARWAN | 20 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
7 | INAQ MUNAREP | 20 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
8 | PAHRUDIN | 15 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
9 | AMAQ HAM | 25 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
10 | H. ANAN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
11 | INAQ SAMSUL | 25 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
14 | Jalan usaha tani | 3.000 m | Rusak Sedang | Dusun Madayin | Jalan | |
15 | Jaringan Perpipaan | 4.000 m | Rusak Total | Dusun Mekar Sari | Jaringan Perpipaan | |
16 | Lahan Pertanian/Perkebunan | |||||
1 | NUDIATI | 5 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
2 | ARSIL | 10 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
3 | MA'RIP | 3 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
4 | SOYATIM | 10 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
5 | AMIRUDIN | 10 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
Madayin, 11 Februari 2017 | ||||||
Pjs. Kepala Desa Madayin | ||||||
MUHAMIN | ||||||
NIP. 19661231 200701 1 326 |
22 Februari 2017
NO | JENIS KERUSAKAN | VOLUME KERUSAKAN | KONDISI | LOKASI | KET. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalan usaha tani | 1.300 m | Rusak Total | Dusun Ketapang | Rabat Beton | |
2 | Jembatan Jalan Usaha Tani | 2 Unit | Putus | Dusun Ketapang | Jambatan | |
3 | Lahan Pertanian/Perkebunan | |||||
1 | AMAQ MULIADI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
4 | 2 | AMAQ ARIM | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah |
3 | KADRI | 50 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
4 | AMAQ RUSNI | 50 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
5 | INAQ MINI | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
6 | PE AYIB | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
7 | SAPARWADI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
8 | MUHAMAD AHYAR | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
9 | INAQ JUMIRI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
10 | AMAQ SUPAR | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
11 | MASTUR | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
12 | IHSAN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
13 | KARMIN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
14 | H. MAHRIP | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
15 | AMAQ DENAN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
16 | AMAQ DOAN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
17 | AMAQ SIDIN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
18 | INAQ MULYADI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
19 | AMAQ BIDIN | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
20 | LALU SUDIRMAN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
21 | LALU AYUB | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
22 | MASAR | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
23 | INAQ DI | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
24 | AMAQ KEHER | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
25 | BAPAK ERA | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
26 | AHYAR ROSIDIN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
27 | INAQ JIRIN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
28 | LALU SALEMAN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
29 | MAMIQ HENI | 40 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
30 | LALU JUMI'IN | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
31 | MAMIQ SIS | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
32 | MAMIQ SAHNIL | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
33 | INAQ HENI | 50 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
34 | H. ISLAMUDIN | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
35 | MAMIQ YANI | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
36 | SAMSUL HIDAYAT | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
37 | AMAQ RUMENAH | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
38 | AMAQ ASPARIANI | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
39 | AMAQ MUL | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
40 | AMAQ SANAH | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
41 | AMAQ MIF | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
42 | AMAQ ILIM | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
43 | INAQ RISKA | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
44 | AMAQ MASHUN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
45 | AMAQ MUS | 20 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
46 | AMAQ ROZI | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
47 | AMAQ SELAN | 50 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
48 | BAPAK HATAMYADI | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
49 | HUSIN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
50 | HAERUDIN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Ketapang | Sawah | |
5 | Irigasi | 800 m | Rusak Total | Dusun Ketapang | Irigasi | |
6 | Jaringan Perpipaan | 2.000 m | Rusak Total | Dusun Ketapang | Jaringan Perpipaan | |
7 | Lahan Pertanian/Perkebunan | |||||
8 | 1 | SAHAP | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah |
2 | AMAQ HADENIN | 60 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
3 | MUHAMAD IRWAN | 40 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
4 | ARSIL | 10 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
5 | AMAQ EKA | 15 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
6 | AMAQ AJI | 15 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
7 | AMAQ SU'AL | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
8 | NASRUN | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
9 | MISAHIR | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
10 | MUSTAWAN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
11 | AMAQ KAAS | 25 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
12 | MISAHAR | 25 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
13 | KEDUM | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
14 | MURAHAN | 80 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
15 | NAPSARI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
16 | AGUS KARYADI | 60 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
17 | AMAQ HELANI | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
18 | MAS GUK | 25 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
19 | AMAQ AJINEM | 45 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
20 | AWALUDIN | 50 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
21 | GENUR | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
22 | JUMAHIR | 40 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
23 | AMAQ IJANEM | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
24 | INAQ SUHIR | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
25 | SUMALAM | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
26 | NISANEM | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
27 | AMAQ NURHAYATI | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
28 | AMAQ ANGGA | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
29 | ASMAWAN | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
30 | MULYADI | 80 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
31 | MUL | 20 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
32 | RAJIK | 35 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
33 | INAQ KEROH | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
34 | SAHAR | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
35 | INAQ NIRING | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
36 | SUSI | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
37 | IRNAWADI | 80 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
38 | SENEP | 35 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
39 | AMAQ UNIK | 40 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
40 | BOHARI | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
41 | H. BOHARI | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
42 | AMAQ KEDUM | 70 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
43 | SITI JUMAENAH | 4 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
44 | SA'UD | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
45 | BOH | 50 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
46 | SANI | 30 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
47 | SADARIAH | 50 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
48 | TAUHID | 50 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Kebun | |
9 | Jalan Provinsi | 30 m | Putus | Dusun Beburung | Jalan Raya | |
10 | Irigasi | 1.500 m | Rusak Total | Dusun Beburung | Irigasi | |
11 | Sarana Air Bersih | 12 KK | Rusak Total | Dusun Beburung | Sumur | |
12 | Jaringan Perpipaan | 5.000 m | Rusak Total | Dusun Madayin | Jaringan Perpipaan | |
13 | Lahan Pertanian | |||||
1 | MURAHIM | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
2 | SAHRUL AMRI | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
3 | H. TAHIRUDIN | 1 Ha | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
4 | AMAQ KANTO | 20 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
5 | SAHAR | 20 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
6 | MARWAN | 20 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
7 | INAQ MUNAREP | 20 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
8 | PAHRUDIN | 15 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
9 | AMAQ HAM | 25 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
10 | H. ANAN | 25 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
11 | INAQ SAMSUL | 25 Are | Rusak Total | Dusun Madayin | Sawah | |
14 | Jalan usaha tani | 3.000 m | Rusak Sedang | Dusun Madayin | Jalan | |
15 | Jaringan Perpipaan | 4.000 m | Rusak Total | Dusun Mekar Sari | Jaringan Perpipaan | |
16 | Lahan Pertanian/Perkebunan | |||||
1 | NUDIATI | 5 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
2 | ARSIL | 10 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
3 | MA'RIP | 3 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
4 | SOYATIM | 10 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
5 | AMIRUDIN | 10 Are | Rusak Total | Dusun Beburung | Sawah | |
Madayin, 11 Februari 2017 | ||||||
Pjs. Kepala Desa Madayin | ||||||
MUHAMIN | ||||||
NIP. 19661231 200701 1 326 |
Daftar Kerusakan Akibat Bencana Banjir Bandang Tahun 2017
Label:
Lombok Timur,
Madayin,
Sambelia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar