RPJMDes 1
RPJMDes 2
RPJMDes 3
29 November 2017
RPJMDes 1
RPJMDes 2
RPJMDes 3 DESA MADAYIN 10.42 Blog Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
RPJMDes 2
RPJMDes 3 DESA MADAYIN 10.42 Blog Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Desa Madayin: RPJMDes Desa Madayin Tahun Anggaran 2017 s/d 2023
07 November 2017
No. | Nama | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Alamat (DUSUN) | Nama Wali | Pekerjaan Wali | KELOMPOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DION | L | LOMBOK TENGAH | 08-11-2012 | 4 | MEKAR SARI | SAHDIN | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 1 |
2 | GORA PRARENDRA | L | GONDANG | 31-03-2013 | 4 | MEKAR SARI | SATARIYA | Wiraswasta | IQRO' 1 |
3 | ZEFRI KURNIAWAN | L | LK. KUANG | 16-09-2012 | 5 | MEKAR SARI | MAHUMADUN | Petani/Pekebun | IQRO' 1 |
4 | MUHAMMAD SAPRI | L | MEKAR SARI | 20-08-2012 | 5 | MEKAR SARI | MUHAIMI | Petani/Pekebun | IQRO' 1 |
5 | RAHMI | P | LOKOK KEMANGI | 22-12-2010 | 6 | MEKAR SARI | HUNAIDI | Sopir | IQRO' 1 |
6 | MAULA FATHUL KARIM | L | GONDANG | 16-02-2010 | 7 | MEKAR SARI | SAHADI | Petani/Pekebun | IQRO' 2 |
7 | RAHMAYANTI | P | LOKOK KEMANGI | 19-12-2009 | 7 | MEKAR SARI | RAHMAN | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 2 |
8 | URWATIL ULFA | P | PRESBAN | 11-12-2009 | 7 | MEKAR SARI | AMIRUDIN | Wiraswasta | IQRO' 2 |
9 | EVY EVAYANI | P | OBEL - OBEL | 16-11-2009 | 7 | MEKAR SARI | SALEH | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 2 |
10 | TAZQIATUN NAZILA | P | PRESBAN | 07-10-2009 | 8 | MEKAR SARI | UMAR | Petani/Pekebun | IQRO' 2 |
11 | RIA SAPITRI | P | SUMATRA | 15-09-2009 | 8 | MEKAR SARI | SAHRI | Petani/Pekebun | IQRO' 2 |
12 | TAUFIK HIDAYAT | L | MEKAR SARI | 19-02-2009 | 8 | MEKAR SARI | RUSDIN | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 2 |
13 | NURUL AULIA | P | PRESBAN | 18-02-2008 | 9 | MEKAR SARI | ZAENAL ABIDIN | Petani/Pekebun | IQRO' 3 |
14 | RIDOAN | L | TELOK KOMBAL | 21-08-2008 | 9 | MEKAR SARI | HAKIKI | Petani/Pekebun | IQRO' 3 |
15 | HIDAYATUL PITRI | P | MEKAR SARI | 01-10-2008 | 9 | MEKAR SARI | MOH. SALEH | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 3 |
16 | SALMAN | L | MEKAR SARI | 03-10-2009 | 8 | MEKAR SARI | SUDIRMAN | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 3 |
17 | ANDINI ULANDARI | P | MEKAR SARI | 01-06-2010 | 7 | MEKAR SARI | HARSIL | Dagang | IQRO' 3 |
18 | HANDRYANI | P | PRESBAN | 19-05-2007 | 10 | MEKAR SARI | AHADI | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 4 |
19 | FIRMANSAH | L | MEKAR SARI | 25-02-2007 | 10 | MEKAR SARI | DARMAWI | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 4 |
20 | MUHAMAD RIKI | L | MEKAR SARI | 29-05-2006 | 11 | MEKAR SARI | SAIPULLAH | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 4 |
21 | HASAN BASRI | L | LOKOK KUANG | 26-02-2006 | 11 | MEKAR SARI | KAMARUDIN | Nelayan | IQRO' 5 |
22 | HERNI | P | LK. KUANG | 19-07-2006 | 11 | MEKAR SARI | AHMAD MUJAHID | Petani/Pekebun | IQRO' 5 |
23 | SITI RAHMAWATI | P | LK. KEMANGI | 30-10-2005 | 12 | MEKAR SARI | MUHAMMAD SAILI | Petani/Pekebun | IQRO' 5 |
24 | SAPARUDIN | L | LOKOK KUANG | 04-03-2000 | 17 | MEKAR SARI | CANUT | Petani/Pekebun | IQRO' 6 |
25 | ANITA YANTI | P | LOKOK KEMANGI | 31-12-1999 | 17 | MEKAR SARI | AMAQ MARKIYAH | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 6 |
26 | ASNIWATI | P | PRESBAN | 12-05-2009 | 8 | MEKAR SARI | AHADI | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
27 | MUJIAH | P | SULAWESI | 12-07-2004 | 13 | MEKAR SARI | MASREP | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
28 | MUHAMAD FIKRI | L | LK KUANG | 03-07-2005 | 12 | MEKAR SARI | MUHAMADUN | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
29 | RIANI | P | LOKOK KUANG | 30-06-2005 | 12 | MEKAR SARI | RIADI | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
30 | RAZAK | L | LOKOK KUANG | 12-06-2002 | 15 | MEKAR SARI | KAMARUDIN | Nelayan | AL-QUR'AN |
31 | MUJAHIDIN | L | PRESBAN | 26-12-2003 | 13 | MEKAR SARI | ZAENAL ABIDIN | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
32 | KALILA | P | MEKAR SARI | 28-09-2009 | 8 | MEKAR SARI | MUHAJIRIN | Nelayan | AL-QUR'AN |
33 | MISKAHATI | P | LENGKOK KUANG | 09-02-2007 | 10 | MEKAR SARI | SABARUDIN | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
34 | ARIF BIJAKSANA | L | MEKAR SARI | 03-05-2006 | 11 | MEKAR SARI | ABDUL AZIS | Nelayan | AL-QUR'AN |
35 | ALI SADIKIN | L | LK KUANG | 09-09-2007 | 10 | MEKAR SARI | AHRI | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
36 | AISYAH | P | MEKAR SARI | 26-01-2006 | 11 | MEKAR SARI | PASNAWADI | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
37 | DUIK PUSPITA DEWI | P | MEKAR SARI | 28-02-2006 | 11 | MEKAR SARI | AMIRUL MUKMININ | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
38 | AHMAD DANI FEBRIANSYAH | L | MEKAR SARI | 20-01-2007 | 10 | MEKAR SARI | NASRUL AMIN | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
39 | SUMIYANTI | P | LOKOK KEMANGI | 16-09-2010 | 7 | MEKAR SARI | ASMADI | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
40 | LALU EDWIN SAPUTRA | L | MEKAR SARI | 09-05-2004 | 13 | MEKAR SARI | SARAPUDIN | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
41 | YUSUP | L | MEKAR SARI | 01-07-2006 | 11 | MEKAR SARI | SAMSUDIN | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
42 | RAZAK | L | LOKOK KUANG | 12-06-2002 | 15 | MEKAR SARI | KAMARUDIN | Nelayan | AL-QUR'AN |
43 | ANA ROHMIATI | P | MEKAR SARI | 06-02-2006 | 11 | MEKAR SARI | HARSIL | Dagang | AL-QUR'AN |
44 | SAHDAN | L | LOKOK KUANG | 26-06-2006 | 11 | MEKAR SARI | SAHTIM | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
Data TPQ Assalam Desa Madayin per November 2017
No. | Nama | L/P | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Umur | Alamat (DUSUN) | Nama Wali | Pekerjaan Wali | KELOMPOK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DION | L | LOMBOK TENGAH | 08-11-2012 | 4 | MEKAR SARI | SAHDIN | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 1 |
2 | GORA PRARENDRA | L | GONDANG | 31-03-2013 | 4 | MEKAR SARI | SATARIYA | Wiraswasta | IQRO' 1 |
3 | ZEFRI KURNIAWAN | L | LK. KUANG | 16-09-2012 | 5 | MEKAR SARI | MAHUMADUN | Petani/Pekebun | IQRO' 1 |
4 | MUHAMMAD SAPRI | L | MEKAR SARI | 20-08-2012 | 5 | MEKAR SARI | MUHAIMI | Petani/Pekebun | IQRO' 1 |
5 | RAHMI | P | LOKOK KEMANGI | 22-12-2010 | 6 | MEKAR SARI | HUNAIDI | Sopir | IQRO' 1 |
6 | MAULA FATHUL KARIM | L | GONDANG | 16-02-2010 | 7 | MEKAR SARI | SAHADI | Petani/Pekebun | IQRO' 2 |
7 | RAHMAYANTI | P | LOKOK KEMANGI | 19-12-2009 | 7 | MEKAR SARI | RAHMAN | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 2 |
8 | URWATIL ULFA | P | PRESBAN | 11-12-2009 | 7 | MEKAR SARI | AMIRUDIN | Wiraswasta | IQRO' 2 |
9 | EVY EVAYANI | P | OBEL - OBEL | 16-11-2009 | 7 | MEKAR SARI | SALEH | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 2 |
10 | TAZQIATUN NAZILA | P | PRESBAN | 07-10-2009 | 8 | MEKAR SARI | UMAR | Petani/Pekebun | IQRO' 2 |
11 | RIA SAPITRI | P | SUMATRA | 15-09-2009 | 8 | MEKAR SARI | SAHRI | Petani/Pekebun | IQRO' 2 |
12 | TAUFIK HIDAYAT | L | MEKAR SARI | 19-02-2009 | 8 | MEKAR SARI | RUSDIN | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 2 |
13 | NURUL AULIA | P | PRESBAN | 18-02-2008 | 9 | MEKAR SARI | ZAENAL ABIDIN | Petani/Pekebun | IQRO' 3 |
14 | RIDOAN | L | TELOK KOMBAL | 21-08-2008 | 9 | MEKAR SARI | HAKIKI | Petani/Pekebun | IQRO' 3 |
15 | HIDAYATUL PITRI | P | MEKAR SARI | 01-10-2008 | 9 | MEKAR SARI | MOH. SALEH | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 3 |
16 | SALMAN | L | MEKAR SARI | 03-10-2009 | 8 | MEKAR SARI | SUDIRMAN | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 3 |
17 | ANDINI ULANDARI | P | MEKAR SARI | 01-06-2010 | 7 | MEKAR SARI | HARSIL | Dagang | IQRO' 3 |
18 | HANDRYANI | P | PRESBAN | 19-05-2007 | 10 | MEKAR SARI | AHADI | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 4 |
19 | FIRMANSAH | L | MEKAR SARI | 25-02-2007 | 10 | MEKAR SARI | DARMAWI | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 4 |
20 | MUHAMAD RIKI | L | MEKAR SARI | 29-05-2006 | 11 | MEKAR SARI | SAIPULLAH | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 4 |
21 | HASAN BASRI | L | LOKOK KUANG | 26-02-2006 | 11 | MEKAR SARI | KAMARUDIN | Nelayan | IQRO' 5 |
22 | HERNI | P | LK. KUANG | 19-07-2006 | 11 | MEKAR SARI | AHMAD MUJAHID | Petani/Pekebun | IQRO' 5 |
23 | SITI RAHMAWATI | P | LK. KEMANGI | 30-10-2005 | 12 | MEKAR SARI | MUHAMMAD SAILI | Petani/Pekebun | IQRO' 5 |
24 | SAPARUDIN | L | LOKOK KUANG | 04-03-2000 | 17 | MEKAR SARI | CANUT | Petani/Pekebun | IQRO' 6 |
25 | ANITA YANTI | P | LOKOK KEMANGI | 31-12-1999 | 17 | MEKAR SARI | AMAQ MARKIYAH | Buruh Tani/Pekebun | IQRO' 6 |
26 | ASNIWATI | P | PRESBAN | 12-05-2009 | 8 | MEKAR SARI | AHADI | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
27 | MUJIAH | P | SULAWESI | 12-07-2004 | 13 | MEKAR SARI | MASREP | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
28 | MUHAMAD FIKRI | L | LK KUANG | 03-07-2005 | 12 | MEKAR SARI | MUHAMADUN | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
29 | RIANI | P | LOKOK KUANG | 30-06-2005 | 12 | MEKAR SARI | RIADI | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
30 | RAZAK | L | LOKOK KUANG | 12-06-2002 | 15 | MEKAR SARI | KAMARUDIN | Nelayan | AL-QUR'AN |
31 | MUJAHIDIN | L | PRESBAN | 26-12-2003 | 13 | MEKAR SARI | ZAENAL ABIDIN | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
32 | KALILA | P | MEKAR SARI | 28-09-2009 | 8 | MEKAR SARI | MUHAJIRIN | Nelayan | AL-QUR'AN |
33 | MISKAHATI | P | LENGKOK KUANG | 09-02-2007 | 10 | MEKAR SARI | SABARUDIN | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
34 | ARIF BIJAKSANA | L | MEKAR SARI | 03-05-2006 | 11 | MEKAR SARI | ABDUL AZIS | Nelayan | AL-QUR'AN |
35 | ALI SADIKIN | L | LK KUANG | 09-09-2007 | 10 | MEKAR SARI | AHRI | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
36 | AISYAH | P | MEKAR SARI | 26-01-2006 | 11 | MEKAR SARI | PASNAWADI | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
37 | DUIK PUSPITA DEWI | P | MEKAR SARI | 28-02-2006 | 11 | MEKAR SARI | AMIRUL MUKMININ | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
38 | AHMAD DANI FEBRIANSYAH | L | MEKAR SARI | 20-01-2007 | 10 | MEKAR SARI | NASRUL AMIN | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
39 | SUMIYANTI | P | LOKOK KEMANGI | 16-09-2010 | 7 | MEKAR SARI | ASMADI | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
40 | LALU EDWIN SAPUTRA | L | MEKAR SARI | 09-05-2004 | 13 | MEKAR SARI | SARAPUDIN | Petani/Pekebun | AL-QUR'AN |
41 | YUSUP | L | MEKAR SARI | 01-07-2006 | 11 | MEKAR SARI | SAMSUDIN | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
42 | RAZAK | L | LOKOK KUANG | 12-06-2002 | 15 | MEKAR SARI | KAMARUDIN | Nelayan | AL-QUR'AN |
43 | ANA ROHMIATI | P | MEKAR SARI | 06-02-2006 | 11 | MEKAR SARI | HARSIL | Dagang | AL-QUR'AN |
44 | SAHDAN | L | LOKOK KUANG | 26-06-2006 | 11 | MEKAR SARI | SAHTIM | Buruh Tani/Pekebun | AL-QUR'AN |
Dalam rangka mengusahakan percepatan pembangunan Desa Madayin, Karang taruna Desa Madayin mencoba untuk menguraikan gambaran tentang Wisata Desa Madayin yang dapat di kunjungi melalui link berikut :
Wisata Desa Madayin
Mungkin saudara butuh untuk membaca sekilas tentang perjuangan kami, saudara dapat mendonlod dari tautan di atas...
Terima Kasih,
Salam Admin, DESA MADAYIN 09.45 Blog Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Wisata Desa Madayin
Mungkin saudara butuh untuk membaca sekilas tentang perjuangan kami, saudara dapat mendonlod dari tautan di atas...
Terima Kasih,
Salam Admin, DESA MADAYIN 09.45 Blog Desa Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Wisata Desa Madayin
Dalam rangka mengusahakan percepatan pembangunan Desa Madayin, Karang taruna Desa Madayin mencoba untuk menguraikan gambaran tentang Wisata Desa Madayin yang dapat di kunjungi melalui link berikut :
Wisata Desa Madayin
Mungkin saudara butuh untuk membaca sekilas tentang perjuangan kami, saudara dapat mendonlod dari tautan di atas...
Terima Kasih,
Salam Admin,
Wisata Desa Madayin
Mungkin saudara butuh untuk membaca sekilas tentang perjuangan kami, saudara dapat mendonlod dari tautan di atas...
Terima Kasih,
Salam Admin,
09 Agustus 2017
31 Juli 2017
DESA MADAYIN
08.15
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Kondisi Pembangunan Pemeliharaan Polindes Desa Madayin
DESA MADAYIN
07.34
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Kondisi Pembangunan Irigasi Dusun Beburung
DESA MADAYIN
07.26
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Kondisi Pembangunan Drainase Dusun Ketapang
21 Juni 2017
Nama Panitia Penyelenggara Lomba Takbiran 1438 H.
DESA MADAYIN
11.12
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | MANSUR | KETUA | |
2 | MINATI | SEKRETARIS | |
3 | JANWAR HARIADI STIAWAN | BENDAHARA |
Adapun rincian penilaian dalam Lomba Takbiran tersebut
sebagai berikut :
1.
Semangat Takbiran (50%)
-
Tajwid Takbiran
-
Lapal Takbiran
-
Lagu dan Kekompakan Takbira
2.
Observasi dan Kwantitas (30%)
-
Seragam
-
Keterampilan
-
Atraksi
3.
Kekompakan berbaris (20%)
-
Kerapian Berbaris
-
Kekompakan
-
Kesenian
LOMBA TAKBIRAN
Nama Panitia Penyelenggara Lomba Takbiran 1438 H.
NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | MANSUR | KETUA | |
2 | MINATI | SEKRETARIS | |
3 | JANWAR HARIADI STIAWAN | BENDAHARA |
Adapun rincian penilaian dalam Lomba Takbiran tersebut
sebagai berikut :
1.
Semangat Takbiran (50%)
-
Tajwid Takbiran
-
Lapal Takbiran
-
Lagu dan Kekompakan Takbira
2.
Observasi dan Kwantitas (30%)
-
Seragam
-
Keterampilan
-
Atraksi
3.
Kekompakan berbaris (20%)
-
Kerapian Berbaris
-
Kekompakan
-
Kesenian
16 Juni 2017
NO | NAMA | JABATAN |
---|---|---|
1. | SUHAIMI | KEPALA DESA |
NO. HP. 0819 1713 2332 | ||
2. | MUHAMIN | SEKRETARIS DESA |
NO. HP. 0818 03707620 | ||
3. | SYAMI'ATUN SYA'DIAH | KAUR KESRA |
NO. HP. 0852 5334 9395 | ||
4. | NURHASANAH | KAUR KEUANGAN |
NO. HP. |
PENDISTRIBUSI RASTRA TAHUN 2017
NO | NAMA | JABATAN |
---|---|---|
1. | SUHAIMI | KEPALA DESA |
NO. HP. 0819 1713 2332 | ||
2. | MUHAMIN | SEKRETARIS DESA |
NO. HP. 0818 03707620 | ||
3. | SYAMI'ATUN SYA'DIAH | KAUR KESRA |
NO. HP. 0852 5334 9395 | ||
4. | NURHASANAH | KAUR KEUANGAN |
NO. HP. |
13 Juni 2017
Menurut Usia | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO. | MENURUT USIA | JENIS KELAMIN | JUMLAH | ||
Laki - Laki | Perempuan | ||||
1 | 0 - 5 | 63 | 75 | 138 | |
2 | 6 - 10 | 114 | 125 | 239 | |
3 | 11-15 | 118 | 128 | 246 | |
4 | 16 - 20 | 106 | 106 | 212 | |
5 | 21 - 25 | 79 | 98 | 177 | |
6 | 26 - 30 | 95 | 86 | 181 | |
7 | 31 - 35 | 90 | 97 | 187 | |
8 | 36 - 40 | 80 | 101 | 181 | |
9 | 41 - 45 | 78 | 80 | 158 | |
10 | 46 - 50 | 57 | 61 | 118 | |
11 | 51 - 55 | 39 | 32 | 71 | |
12 | 56 - 60 | 32 | 27 | 59 | |
13 | 61 - Keatas | 58 | 38 | 96 | |
Total Jumlah | 1.009 | 1.054 | 2.063 | ||
Menurut Dusun | |||||
No | Nama Dusun | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Jumlah | |
Laki - Laki | Perempuan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Dusun Madayin | 140 | 234 | 246 | 480 |
2 | Dusun Ketapang | 207 | 377 | 357 | 734 |
3 | Dusun Beburung | 161 | 281 | 288 | 569 |
4 | Dusun Mekar Sari | 86 | 117 | 163 | 280 |
Jumlah | 594 | 1009 | 1054 | 2063 |
Data Penduduk Per Desember 2016
Menurut Usia | |||||
---|---|---|---|---|---|
NO. | MENURUT USIA | JENIS KELAMIN | JUMLAH | ||
Laki - Laki | Perempuan | ||||
1 | 0 - 5 | 63 | 75 | 138 | |
2 | 6 - 10 | 114 | 125 | 239 | |
3 | 11-15 | 118 | 128 | 246 | |
4 | 16 - 20 | 106 | 106 | 212 | |
5 | 21 - 25 | 79 | 98 | 177 | |
6 | 26 - 30 | 95 | 86 | 181 | |
7 | 31 - 35 | 90 | 97 | 187 | |
8 | 36 - 40 | 80 | 101 | 181 | |
9 | 41 - 45 | 78 | 80 | 158 | |
10 | 46 - 50 | 57 | 61 | 118 | |
11 | 51 - 55 | 39 | 32 | 71 | |
12 | 56 - 60 | 32 | 27 | 59 | |
13 | 61 - Keatas | 58 | 38 | 96 | |
Total Jumlah | 1.009 | 1.054 | 2.063 | ||
Menurut Dusun | |||||
No | Nama Dusun | Jumlah KK | Jumlah Jiwa | Jumlah | |
Laki - Laki | Perempuan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Dusun Madayin | 140 | 234 | 246 | 480 |
2 | Dusun Ketapang | 207 | 377 | 357 | 734 |
3 | Dusun Beburung | 161 | 281 | 288 | 569 |
4 | Dusun Mekar Sari | 86 | 117 | 163 | 280 |
Jumlah | 594 | 1009 | 1054 | 2063 |
Label:
Lombok Timur,
Madayin,
Sambelia
06 Juni 2017
DAFTAR NAMA MASJID DAN MUSHOLLA SE-DESA MADAYIN
NO | NAMA MASJID | LOKASI | KET. |
---|---|---|---|
1 | AL-MUHAJIRIN | DUSUN MADAYIN | MASJID |
2 | AL-MUJAHIDIN | DUSUN KETAPANG | MASJID |
3 | NURUL IMAN | DUSUN BEBURUNG | MASJID |
4 | ASSALAM | DUSUN MEKAR SARI | MASJID |
5 | SIROJUTTOLIBIN | DUSUN KETAPANG | MUSHOLLA |
6 | BAITUL A'LA | BANGSAL DUSUN BEBURUNG | MUSHOLLA |
7 | AL IKHLAS | DUSUN KETAPANG | MUSHOLLA |
8 | BAITURRAHMAN | LOKOK KEMANGI DUSUN MEKAR SARI | MUSHOLLA |
9 | BAITURRAHIM | GUBUK BARU DUSUN BEBURUNG | MUSHOLLA |
NAMA MASJID
DAFTAR NAMA MASJID DAN MUSHOLLA SE-DESA MADAYIN
NO | NAMA MASJID | LOKASI | KET. |
---|---|---|---|
1 | AL-MUHAJIRIN | DUSUN MADAYIN | MASJID |
2 | AL-MUJAHIDIN | DUSUN KETAPANG | MASJID |
3 | NURUL IMAN | DUSUN BEBURUNG | MASJID |
4 | ASSALAM | DUSUN MEKAR SARI | MASJID |
5 | SIROJUTTOLIBIN | DUSUN KETAPANG | MUSHOLLA |
6 | BAITUL A'LA | BANGSAL DUSUN BEBURUNG | MUSHOLLA |
7 | AL IKHLAS | DUSUN KETAPANG | MUSHOLLA |
8 | BAITURRAHMAN | LOKOK KEMANGI DUSUN MEKAR SARI | MUSHOLLA |
9 | BAITURRAHIM | GUBUK BARU DUSUN BEBURUNG | MUSHOLLA |
DAFTAR NAMA PENERIMA BIAYA OPERASIONAL GURU NGAJI (TPQ)
DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA UNTUK BULAN JANUARI S/D JUNI 2017
DESA MADAYIN
06.38
Blog Desa
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA UNTUK BULAN JANUARI S/D JUNI 2017
NO | NAMA | ALAMAT |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | HALIMATUZZAHRAH | KETAPANG |
2 | ZAENUDIN, S.Pd.I | KETAPANG |
3 | HERMAN M. | KETAPANG |
4 | MAEMUNAH | KETAPANG |
5 | HAERUL IHSAN | KETAPANG |
6 | MUHAMAD SUSANTO | KETAPANG |
7 | MUHAMAD ANWAR | KETAPANG |
8 | MARYATI | KETAPANG |
9 | AININ SOPIA | KETAPANG |
10 | HAPSAH | KETAPANG |
11 | RIZA UMAMI | KETAPANG |
12 | ELI SUSANTI | KETAPANG |
13 | MOHAMAD IRWAN | BEBURUNG |
14 | AMAQ MUSLIHANTI | BEBURUNG |
15 | MULIADI | BEBURUNG |
16 | MAHSUP | BEBURUNG |
17 | JUNAIDI | BEBURUNG |
18 | AKIDAH | BEBURUNG |
19 | SAMSUDIN | BEBURUNG |
20 | MUGNI HALALUDIN | MEKAR SARI |
21 | ZAENUDIN | MEKAR SARI |
22 | SABARUDIN | MEKAR SARI |
23 | PASNAWADI | MEKAR SARI |
24 | AYU | MEKAR SARI |
25 | HADIANTO | MEKAR SARI |
26 | MURIANIP | MEKAR SARI |
27 | MARSAM | MADAYIN |
28 | NASRULLAH | MADAYIN |
29 | BAIHAKKI | MADAYIN |
30 | JAENAL | MADAYIN |
31 | MARWAN | MADAYIN |
32 | SUMI | MADAYIN |
33 | BAIQ ANA | MADAYIN |
34 | MASNIATI | MADAYIN |
35 | NURIATI | MADAYIN |
36 | JANNATUNNAIM | MADAYIN |
37 | NURHASANAH | MADAYIN |
OPERASIONAL TPQ
DAFTAR NAMA PENERIMA BIAYA OPERASIONAL GURU NGAJI (TPQ)
DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA UNTUK BULAN JANUARI S/D JUNI 2017
DESA MADAYIN KECAMATAN SAMBELIA UNTUK BULAN JANUARI S/D JUNI 2017
NO | NAMA | ALAMAT |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | HALIMATUZZAHRAH | KETAPANG |
2 | ZAENUDIN, S.Pd.I | KETAPANG |
3 | HERMAN M. | KETAPANG |
4 | MAEMUNAH | KETAPANG |
5 | HAERUL IHSAN | KETAPANG |
6 | MUHAMAD SUSANTO | KETAPANG |
7 | MUHAMAD ANWAR | KETAPANG |
8 | MARYATI | KETAPANG |
9 | AININ SOPIA | KETAPANG |
10 | HAPSAH | KETAPANG |
11 | RIZA UMAMI | KETAPANG |
12 | ELI SUSANTI | KETAPANG |
13 | MOHAMAD IRWAN | BEBURUNG |
14 | AMAQ MUSLIHANTI | BEBURUNG |
15 | MULIADI | BEBURUNG |
16 | MAHSUP | BEBURUNG |
17 | JUNAIDI | BEBURUNG |
18 | AKIDAH | BEBURUNG |
19 | SAMSUDIN | BEBURUNG |
20 | MUGNI HALALUDIN | MEKAR SARI |
21 | ZAENUDIN | MEKAR SARI |
22 | SABARUDIN | MEKAR SARI |
23 | PASNAWADI | MEKAR SARI |
24 | AYU | MEKAR SARI |
25 | HADIANTO | MEKAR SARI |
26 | MURIANIP | MEKAR SARI |
27 | MARSAM | MADAYIN |
28 | NASRULLAH | MADAYIN |
29 | BAIHAKKI | MADAYIN |
30 | JAENAL | MADAYIN |
31 | MARWAN | MADAYIN |
32 | SUMI | MADAYIN |
33 | BAIQ ANA | MADAYIN |
34 | MASNIATI | MADAYIN |
35 | NURIATI | MADAYIN |
36 | JANNATUNNAIM | MADAYIN |
37 | NURHASANAH | MADAYIN |
30 Mei 2017
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Bapak/Ibu/Sdr. terima kasih telah menyempatkan diri singgah di Blog ini. Bapak/Ibu/Sdr. sebagai informasi untuk kita semua, melalui tulisan ini saya sampaikan bahwa, apabila Bapak/Ibu/Sdr. hendak datang ke Kantor Desa untuk membuat suatu bentuk surat, untuk itu mohon membawa Kartu Keluarga atau KTP.
Khusus Bapak/Ibu/Sdr. yang hendak membuat Kartu Keluarga, Mohon memperhatikan :
- Bawalah Surat Pindah dari Desa asal bagi penduduk baru datang (Yang mungkin data - datanya masih ada di Desa Asal);
- Bawalah KTP masing jika ada (Baik Itu KTP lama ataupun KTP Baru)
- Bawalah Kartu Keluarga (Baik itu KK lama ataupun KK Baru)
- Bawalah Ijazah bagi yang Punya Ijazah;
- Bawalah Surat Keterangan Lahir dari Bidan (Buku KIA Posyandu) Jika ada;
- Bawalah Buku Nikah bagi yang Punya buku nikah
- Data KTP harus Sesuai dengan Data Kartu Keluarga;
- Data Akte Kelahiran harus sesuai dengan data Ijazah, Kartu Keluarga dan atau jenis dokumen lainnya;
- Data Kartu Keluarga harus sesuai dengan data Ijazah, Buku Nikah, dan atau jenis dokumen lainnya;
- Bawalah 1 buah Map
Penting untuk memperhatika semua point yang telah saya jelaskan di atas, sehingga Bapak/Ibu/Sdr. tidak perlu bolak balik untuk mencari kelengkapan berkas.
